标签:材料

经验公式:15400=目数(mesh)*微米(μm)
目数 微米 目数 微米
2 8000 100 150
3 6700 115 125
4 4750 120 120
5 4000 125 115
6 3350 130 113
7 2800 140 109
8 2360 150 106
10 1700 160 96
12 1400 170 90
14 1180 175 86
16 1000 180 80
18 880 200 75
20 830 230 62
24 700 240 61
28 600 250 58
30 550 270 53
32 500 300 48
35 425 325 45
40 380 400 38
42 355 500 25
45 325 600 23
48 300 800 18
50 270 1000 13
60 250 1340 10
65 230 2000 6.5
70 212 5000 2.6
80 180 8000 1.6
90 160 10000 1.3
点击折叠
点击展开
常用的机械性能包括:强度、塑性、硬度、冲击韧性、多次冲击抗力和疲劳极限等。
序号 材料名称 弹性模量(N/m^2) 泊松比 质量密度(kg/m^3) 抗剪模量(N/m^2) 张力强度(N/m^2) 屈服强度(N/m^2) 热扩张系数(/Kelven) 比热(J/(kg.K)) 热导率(W/(m.k))
1 Ductile Iron (SN) 120000000000.00 0.31 7900.00 77000000000.00 862000000.00 551000000.00 0.00 450.00 75
2 KTH300-06 (GB) 190000000000.00 0.27 7300.00 86000000000.00 300000000.00 0.00 0.00 510.00 47
3 KTH350-10 (GB) 190000000000.00 0.27 7300.00 86000000000.00 350000000.00 200000000.00 0.00 510.00 47
4 KTZ450-06 (GB) 190000000000.00 0.27 7300.00 86000000000.00 450000000.00 270000000.00 0.00 510.00 47
5 KTZ550-04 (GB) 190000000000.00 0.27 7300.00 86000000000.00 550000000.00 340000000.00 0.00 510.00 47
6 KTZ650-02 (GB) 190000000000.00 0.27 7300.00 86000000000.00 650000000.00 430000000.00 0.00 510.00 47
7 KTZ700-02 (GB) 190000000000.00 0.27 7300.00 86000000000.00 700000000.00 530000000.00 0.00 510.00 47
8 KTB350-04 (GB) 120000000000.00 0.31 7900.00 77000000000.00 350000000.00 0.00 0.00 450.00 75
9 KTB380-12 (GB) 120000000000.00 0.31 7900.00 77000000000.00 380000000.00 170000000.00 0.00 450.00 75
10 KTB400-05 (GB) 120000000000.00 0.31 7900.00 77000000000.00 440000000.00 220000000.00 0.00 450.00 75
11 KTB450-07 (GB) 120000000000.00 0.31 7900.00 77000000000.00 450000000.00 260000000.00 0.00 450.00 75
12 Gray Cast Iron (SN) 66200000000.00 0.27 7200.00 50000000000.00 152000000.00 0.00 0.00 510.00 45
13 HT100 (GB) 108000000000.00 0.12 7100.00 48000000000.00 150000000.00 0.00 0.00 510.00 45
14 HT150 (GB) 116000000000.00 0.19 7000.00 48600000000.00 150000000.00 0.00 0.00 510.00 45
15 HT200 (GB) 148000000000.00 0.31 7200.00 56600000000.00 200000000.00 0.00 0.00 510.00 45
16 HT250 (GB) 138000000000.00 0.16 7280.00 59800000000.00 250000000.00 0.00 0.00 510.00 45
17 HT300 (GB) 143000000000.00 0.27 7300.00 56600000000.00 300000000.00 0.00 0.00 510.00 45
18 HT350 (GB) 145000000000.00 0.27 7300.00 56600000000.00 350000000.00 0.00 0.00 510.00 45
19 Malleable Cast Iron 190000000000.00 0.27 7300.00 86000000000.00 414000000.00 276000000.00 0.00 510.00 47
20 QT400-15 161000000000.00 0.27 7010.00 63200000000.00 400000000.00 250000000.00 0.00 510.00 47
21 QT400-18 161000000000.00 0.27 7010.00 63200000000.00 400000000.00 250000000.00 0.00 510.00 47
22 QT450-10 169000000000.00 0.26 7060.00 67600000000.00 450000000.00 310000000.00 0.00 510.00 47
23 QT500-7 162000000000.00 0.29 7000.00 62700000000.00 500000000.00 320000000.00 0.00 510.00 47
24 QT600-3 169000000000.00 0.29 7120.00 65600000000.00 600000000.00 370000000.00 0.00 510.00 47
25 QT700-2 169000000000.00 0.31 7090.00 64700000000.00 700000000.00 420000000.00 0.00 510.00 47
26 QT800-2 174000000000.00 0.27 7300.00 68400000000.00 800000000.00 480000000.00 0.00 510.00 47
27 QT900-2 181000000000.00 0.27 7180.00 71000000000.00 900000000.00 600000000.00 0.00 510.00 47
28 Q195 212000000000.00 0.29 7690.00 82400000000.00 350000000.00 195000000.00 0.00 440.00 43
29 Q215 212000000000.00 0.29 7690.00 82500000000.00 350000000.00 215000000.00 0.00 440.00 43
30 Q235-A(F) 208000000000.00 0.28 7860.00 81400000000.00 390000000.00 235000000.00 0.00 440.00 43
31 Q235-A 212000000000.00 0.29 7860.00 82300000000.00 390000000.00 235000000.00 0.00 440.00 43
32 Q235-B 210000000000.00 0.27 7830.00 82400000000.00 390000000.00 235000000.00 0.00 440.00 43
33 Q255 210000000000.00 0.27 7830.00 82400000000.00 450000000.00 255000000.00 0.00 440.00 43
34 Q275 210000000000.00 0.27 7830.00 82400000000.00 490000000.00 250000000.00 0.00 440.00 43
35 08F 219000000000.00 0.27 7830.00 86200000000.00 295000000.00 175000000.00 0.00 440.00 48
36 8 211000000000.00 0.28 7820.00 82500000000.00 295000000.00 175000000.00 0.00 440.00 48
37 10F 212000000000.00 0.27 7850.00 82600000000.00 315000000.00 185000000.00 0.00 440.00 48
38 10 210000000000.00 0.27 7860.00 82600000000.00 315000000.00 185000000.00 0.00 440.00 48
39 15F 212000000000.00 0.29 7850.00 82400000000.00 355000000.00 205000000.00 0.00 440.00 48
40 15 213000000000.00 0.29 7850.00 82600000000.00 375000000.00 225000000.00 0.00 440.00 48
41 20 213000000000.00 0.28 7800.00 83100000000.00 410000000.00 245000000.00 0.00 440.00 48
42 20G 211000000000.00 0.29 7800.00 82300000000.00 425000000.00 245000000.00 0.00 440.00 48
43 20g 211000000000.00 0.29 7800.00 82300000000.00 400000000.00 245000000.00 0.00 440.00 48
44 25 206000000000.00 0.28 7850.00 80400000000.00 450000000.00 275000000.00 0.00 440.00 48
45 30 217000000000.00 0.32 7860.00 82000000000.00 490000000.00 295000000.00 0.00 440.00 48
46 35 212000000000.00 0.29 7870.00 82100000000.00 530000000.00 315000000.00 0.00 440.00 48
47 40 209000000000.00 0.27 7810.00 82300000000.00 570000000.00 335000000.00 0.00 440.00 48
48 45 209000000000.00 0.27 7890.00 82300000000.00 600000000.00 355000000.00 0.00 450.00 48
49 50 207000000000.00 0.28 7860.00 81100000000.00 630000000.00 375000000.00 0.00 450.00 48
50 55 217000000000.00 0.27 7830.00 85300000000.00 645000000.00 380000000.00 0.00 450.00 48
51 60 212000000000.00 0.26 8500.00 84000000000.00 675000000.00 400000000.00 0.00 450.00 48
52 70 206000000000.00 0.30 7810.00 79000000000.00 715000000.00 420000000.00 0.00 450.00 48
53 80 216000000000.00 0.31 7850.00 79500000000.00 1080000000.00 930000000.00 0.00 450.00 48
54 15Mn 210000000000.00 0.28 8000.00 80000000000.00 410000000.00 245000000.00 0.00 450.00 48
55 16Mn 212000000000.00 0.31 7870.00 80700000000.00 420000000.00 250000000.00 0.00 450.00 48
56 25Mn 210000000000.00 0.28 8000.00 80000000000.00 490000000.00 295000000.00 0.00 450.00 48
57 35Mn 210000000000.00 0.28 8000.00 80000000000.00 560000000.00 335000000.00 0.00 450.00 48
58 45Mn 210000000000.00 0.28 8000.00 80000000000.00 620000000.00 375000000.00 0.00 450.00 48
59 60Mn 210000000000.00 0.29 7820.00 81900000000.00 695000000.00 410000000.00 0.00 450.00 48
60 65Mn 211000000000.00 0.29 7820.00 81900000000.00 735000000.00 430000000.00 0.00 450.00 48
61 70Mn 215000000000.00 0.29 7840.00 82000000000.00 785000000.00 450000000.00 0.00 450.00 48
62 T2 137000000000.00 0.31 8980.00 52000000000.00 715000000.00 420000000.00 0.00 450.00 48
63 T3 108000000000.00 0.35 8910.00 44100000000.00 715000000.00 420000000.00 0.00 450.00 48
64 T7 210000000000.00 0.28 7900.00 80000000000.00 715000000.00 420000000.00 0.00 450.00 48
65 T8 223000000000.00 0.28 7840.00 87200000000.00 1080000000.00 930000000.00 0.00 450.00 48
66 T8Mn 210000000000.00 0.28 7900.00 80000000000.00 1080000000.00 930000000.00 0.00 450.00 48
67 T9 210000000000.00 0.28 7900.00 80000000000.00 1130000000.00 980000000.00 0.00 450.00 48
68 T10 210000000000.00 0.28 7900.00 80000000000.00 1150000000.00 990000000.00 0.00 450.00 48
69 ZG230-450 (GB) 211000000000.00 0.31 7830.00 80400000000.00 483000000.00 248000000.00 0.00 500.00 30
70 ZG20SiMn (GB) 211000000000.00 0.29 7860.00 82100000000.00 483000000.00 248000000.00 0.00 500.00 30
71 ZG40Cr (GB) 215000000000.00 0.27 7720.00 84200000000.00 483000000.00 248000000.00 0.00 500.00 30
72 Q295 206000000000.00 0.28 7850.00 79000000000.00 390000000.00 295000000.00 0.00 460.00 44
73 Q345 206000000000.00 0.28 7850.00 79000000000.00 470000000.00 345000000.00 0.00 460.00 44
74 Q390 206000000000.00 0.28 7850.00 79000000000.00 490000000.00 390000000.00 0.00 460.00 44
75 Q420 206000000000.00 0.28 7850.00 79000000000.00 520000000.00 420000000.00 0.00 460.00 44
76 Q460 206000000000.00 0.28 7850.00 79000000000.00 550000000.00 460000000.00 0.00 460.00 44
77 4140 200000000000.00 0.29 7830.00 76000000000.00 795000000.00 610000000.00 0.00 460.00 44
78 20Cr 207000000000.00 0.25 7830.00 82500000000.00 835000000.00 540000000.00 0.00 460.00 44
79 30Cr 206000000000.00 0.29 7820.00 79000000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
80 40Cr 211000000000.00 0.28 7870.00 82800000000.00 980000000.00 785000000.00 0.00 460.00 44
81 45Cr 206000000000.00 0.29 7820.00 79000000000.00 1030000000.00 835000000.00 0.00 460.00 44
82 50Cr 206000000000.00 0.29 7820.00 79000000000.00 1080000000.00 930000000.00 0.00 460.00 44
83 15CrMo 212000000000.00 0.28 7880.00 82500000000.00 440000000.00 295000000.00 0.00 460.00 44
84 20CrMo 210000000000.00 0.28 7840.00 82200000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
85 20CrMoH 210000000000.00 0.28 7840.00 82200000000.00 1260000000.00 1080000000.00 0.00 460.00 44
86 25Cr2MoV 211000000000.00 0.30 7620.00 81000000000.00 1090000000.00 1040000000.00 0.00 460.00 44
87 25Cr2MoVA 211000000000.00 0.30 7620.00 81000000000.00 930000000.00 785000000.00 0.00 460.00 44
88 25Cr3Mo3VNb# 220000000000.00 0.28 7810.00 85500000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
89 30CrMo 211000000000.00 0.28 7850.00 82200000000.00 9300000000.00 785000000.00 0.00 460.00 44
90 35CrMo 213000000000.00 0.29 7870.00 82400000000.00 980000000.00 835000000.00 0.00 460.00 44
91 42CrMo 212000000000.00 0.28 7850.00 82500000000.00 1080000000.00 930000000.00 0.00 460.00 44
92 7Cr7Mo3V2Si# 225000000000.00 0.36 7720.00 82200000000.00 1080000000.00 930000000.00 0.00 460.00 44
93 9Cr2Mo# 236000000000.00 0.30 7810.00 90700000000.00 1080000000.00 930000000.00 0.00 460.00 44
94 Cr12MoV 218000000000.00 0.28 7850.00 85300000000.00 920000000.00 750000000.00 0.00 460.00 44
95 Cr4Mo4V# 218000000000.00 0.29 7870.00 84100000000.00 1080000000.00 930000000.00 0.00 460.00 44
96 CrWMn 220000000000.00 0.29 7930.00 85600000000.00 925000000.00 750000000.00 0.00 460.00 44
97 20CrMnMo 207000000000.00 0.25 7870.00 82500000000.00 1180000000.00 885000000.00 0.00 460.00 44
98 40CrMnMo 207000000000.00 0.25 7870.00 82500000000.00 9800000000.00 785000000.00 0.00 460.00 44
99 20CrMnTi 212000000000.00 0.29 7860.00 81700000000.00 1080000000.00 835000000.00 0.00 460.00 44
100 30CrMnTi 205000000000.00 0.25 7850.00 82000000000.00 1470000000.00 121000000.00 0.00 460.00 44
101 20CrMnSi 210000000000.00 0.28 7800.00 82300000000.00 785000000.00 635000000.00 0.00 460.00 44
102 40CrMnSiMoV 193000000000.00 0.26 7780.00 81000000000.00 1990000000.00 1950000000.00 0.00 460.00 44
103 5Cr21Mn9Ni2N 205000000000.00 0.27 7730.00 81000000000.00 1090000000.00 598000000.00 0.00 460.00 44
104 5Cr21Mn9Ni12N 198000000000.00 0.27 7730.00 77600000000.00 870000000.00 464000000.00 0.00 460.00 44
105 20CrNiMo 208000000000.00 0.30 7870.00 80900000000.00 980000000.00 785000000.00 0.00 460.00 44
106 20CrNi2MoA 210000000000.00 0.28 7870.00 85000000000.00 1150000000.00 835000000.00 0.00 460.00 44
107 2Cr12NiMoWV 216000000000.00 0.27 7840.00 84400000000.00 885000000.00 735000000.00 0.00 460.00 44
108 28CrNiMoV# 214000000000.00 0.28 7870.00 82900000000.00 1150000000.00 835000000.00 0.00 460.00 44
109 30Cr2Ni4MoV# 204000000000.00 0.29 7860.00 79400000000.00 1150000000.00 835000000.00 0.00 460.00 44
110 40CrNiMo 209000000000.00 0.30 7870.00 80700000000.00 980000000.00 800000000.00 0.00 460.00 44
111 40CrNiMoA 209000000000.00 0.30 7870.00 80700000000.00 980000000.00 835000000.00 0.00 460.00 44
112 45CrNiMoV 214000000000.00 0.29 7830.00 82800000000.00 1550000000.00 1370000000.00 0.00 460.00 44
113 45CrNiMoVA 214000000000.00 0.29 7830.00 82800000000.00 1470000000.00 1330000000.00 0.00 460.00 44
114 10Cr2Mo1# 201000000000.00 0.29 7830.00 79800000000.00 1250000000.00 1050000000.00 0.00 0.00 0
115 10Cr9Mo1VNb# 220000000000.00 0.29 7780.00 85000000000.00 1250000000.00 1050000000.00 0.00 0.00 0
116 10CrMo910# 216000000000.00 0.28 7870.00 84200000000.00 1250000000.00 1050000000.00 0.00 0.00 0
117 12Cr1MoV 214000000000.00 0.29 7860.00 83500000000.00 450000000.00 255000000.00 0.00 0.00 0
118 12Cr1MoVTiB# 210000000000.00 0.27 7830.00 82000000000.00 1250000000.00 1050000000.00 0.00 0.00 0
119 12Cr3MoVSiTiB# 218000000000.00 0.27 7780.00 86100000000.00 1250000000.00 1050000000.00 0.00 0.00 0
120 12CrNi3 212000000000.00 0.31 7840.00 80900000000.00 930000000.00 685000000.00 0.00 0.00 0
121 12Cr2Ni4 207000000000.00 0.30 7840.00 79700000000.00 1080000000.00 835000000.00 0.00 0.00 0
122 12Cr2Ni4H 207000000000.00 0.30 7840.00 79700000000.00 1080000000.00 835000000.00 0.00 0.00 0
123 12Cr2Ni4HA 207000000000.00 0.30 7840.00 79700000000.00 1080000000.00 835000000.00 0.00 0.00 0
124 12Cr18Ni9# 184000000000.00 0.24 7920.00 74000000000.00 1250000000.00 1050000000.00 0.00 0.00 0
125 12Cr11MoV# 217000000000.00 0.27 7810.00 85100000000.00 1250000000.00 1050000000.00 0.00 0.00 0
126 12Cr12Mo# 219000000000.00 0.31 7750.00 79000000000.00 1250000000.00 1050000000.00 0.00 0.00 0
127 1Cr13 216000000000.00 0.28 7770.00 84100000000.00 540000000.00 345000000.00 0.00 0.00 0
128 1Cr18Ni9 184000000000.00 0.24 7920.00 74000000000.00 520000000.00 250000000.00 0.00 0.00 0
129 18Cr2Ni4W 202000000000.00 0.27 7910.00 79400000000.00 1040000000.00 952000000.00 0.00 0.00 0
130 18Cr2Ni4WA 202000000000.00 0.27 7910.00 79400000000.00 1180000000.00 835000000.00 0.00 0.00 0
131 20CrMoVNbTiB# 213000000000.00 0.27 7880.00 84000000000.00 1250000000.00 1050000000.00 0.00 0.00 0
132 20CrMo1VTiB# 213000000000.00 0.28 7880.00 83800000000.00 1250000000.00 1050000000.00 0.00 0.00 0
133 4Cr3Mo2MnSiVNbB# 218000000000.00 0.29 7820.00 84100000000.00 1250000000.00 1050000000.00 0.00 0.00 0
134 4Cr5Mo2MnVSi# 221000000000.00 0.29 7770.00 86300000000.00 1250000000.00 1050000000.00 0.00 0.00 0
135 20CrNi4A# 207000000000.00 0.29 7880.00 80400000000.00 1250000000.00 1050000000.00 0.00 0.00 0
136 3Cr2W8V 226000000000.00 0.31 8350.00 86000000000.00 920000000.00 750000000.00 0.00 0.00 0
137 16MnCr5 211000000000.00 0.28 7890.00 82600000000.00 1310000000.00 1190000000.00 0.00 460.00 44
138 16Mng# 208000000000.00 0.26 7850.00 82000000000.00 785000000.00 450000000.00 0.00 450.00 48
139 16Mnl# 212000000000.00 0.31 7870.00 80700000000.00 785000000.00 450000000.00 0.00 450.00 48
140 16MnR# 209000000000.00 0.28 7850.00 82000000000.00 785000000.00 450000000.00 0.00 450.00 48
141 19Mn5 202000000000.00 0.27 7910.00 79400000000.00 559000000.00 382000000.00 0.00 450.00 48
142 35Mn2 206000000000.00 0.30 7650.00 79300000000.00 835000000.00 685000000.00 0.00 450.00 48
143 40MnB 209000000000.00 0.28 7870.00 81400000000.00 980000000.00 785000000.00 0.00 450.00 48
144 40MnBH 209000000000.00 0.28 7870.00 81400000000.00 980000000.00 785000000.00 0.00 450.00 48
145 40MnBHA 209000000000.00 0.28 7870.00 81400000000.00 980000000.00 785000000.00 0.00 450.00 48
146 45Mn2 204000000000.00 0.23 7800.00 82800000000.00 885000000.00 735000000.00 0.00 450.00 48
147 20MnCr5 209000000000.00 0.28 7810.00 82100000000.00 1480000000.00 1230000000.00 0.00 450.00 48
148 25MnCr5# 210000000000.00 0.28 7830.00 82000000000.00 1590000000.00 1210000000.00 0.00 450.00 48
149 28MnCr5 212000000000.00 0.28 7850.00 82800000000.00 1310000000.00 982000000.00 0.00 450.00 48
150 20MnMoB 212000000000.00 0.27 7900.00 83100000000.00 1080000000.00 885000000.00 0.00 450.00 48
151 20MnMoBH 212000000000.00 0.27 7900.00 83100000000.00 1080000000.00 885000000.00 0.00 450.00 48
152 20MnMoBHA 212000000000.00 0.27 7900.00 83100000000.00 1080000000.00 885000000.00 0.00 450.00 48
153 20MnTiBRE# 205000000000.00 0.25 7850.00 82000000000.00 785000000.00 450000000.00 0.00 450.00 48
154 20MnVB 207000000000.00 0.26 7870.00 82600000000.00 1080000000.00 885000000.00 0.00 450.00 48
155 20MnVBH 207000000000.00 0.26 7870.00 82600000000.00 1080000000.00 885000000.00 0.00 450.00 48
156 20MnVBHA 207000000000.00 0.26 7870.00 82600000000.00 1080000000.00 885000000.00 0.00 450.00 48
157 20Ni2Mo 206000000000.00 0.30 7620.00 79300000000.00 651000000.00 485000000.00 0.00 450.00 48
158 19CN5 213000000000.00 0.29 7850.00 82000000000.00 1450000000.00 1000000000.00 0.00 450.00 48
159 13MnNiMoNB# 210000000000.00 0.28 7830.00 81900000000.00 1250000000.00 1050000000.00 0.00 0.00 0
160 14MnMoVBRE 206000000000.00 0.25 7870.00 82100000000.00 762000000.00 522000000.00 0.00 0.00 0
161 15MnV 213000000000.00 0.28 7840.00 83000000000.00 885000000.00 635000000.00 0.00 460.00 44
162 ML15MnV 213000000000.00 0.28 7840.00 83000000000.00 1080000000.00 883000000.00 0.00 460.00 44
163 53CaS 211000000000.00 0.27 7830.00 83000000000.00 791000000.00 585000000.00 0.00 460.00 44
164 55Si2Mn 207000000000.00 0.27 7730.00 81300000000.00 1270000000.00 1180000000.00 0.00 460.00 44
165 55Si2MnB 207000000000.00 0.27 7730.00 81300000000.00 1270000000.00 1180000000.00 0.00 460.00 44
166 55SiMnVB 209000000000.00 0.28 7860.00 81700000000.00 1370000000.00 1230000000.00 0.00 460.00 44
167 55Tis# 210000000000.00 0.29 7730.00 81700000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
168 60Si2Mn 206000000000.00 0.29 7740.00 79900000000.00 1270000000.00 1180000000.00 0.00 460.00 44
169 60Si2MnA 206000000000.00 0.29 7740.00 79900000000.00 1570000000.00 1370000000.00 0.00 460.00 44
170 BHW35# 209000000000.00 0.29 7840.00 80900000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
171 K409# 196000000000.00 0.22 8180.00 81000000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
172 K438# 207000000000.00 0.27 8160.00 82000000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
173 GCr15 219000000000.00 0.30 7830.00 84700000000.00 1620000000.00 0.00 0.00 460.00 44
174 GCr15A 219000000000.00 0.30 7830.00 84700000000.00 1900000000.00 0.00 0.00 460.00 44
175 GCr15SiMn 216000000000.00 0.30 7820.00 83200000000.00 1830000000.00 0.00 0.00 460.00 44
176 GCr15SiMnA 216000000000.00 0.30 7820.00 83200000000.00 1910000000.00 0.00 0.00 460.00 44
177 Ni-Cr-Co-Fe# 221000000000.00 0.29 8190.00 83000000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
178 X20CrNiMoV121# 221000000000.00 0.27 7700.00 87300000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
179 YF45MnV 212000000000.00 0.28 7840.00 82600000000.00 886000000.00 587000000.00 0.00 460.00 44
180 ZG15Cr1Mo# 207000000000.00 0.29 7830.00 79300000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
181 ZG15Cr1Mo1V# 215000000000.00 0.28 7810.00 83900000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
182 ZG15Cr2Mo# 213000000000.00 0.28 7880.00 83300000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
183 ZG1Cr13# 219000000000.00 0.28 7720.00 85500000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
184 G20CrNi2Mo 205000000000.00 0.29 7880.00 79300000000.00 980000000.00 0.00 0.00 460.00 44
185 G20CrNi2MoA 205000000000.00 0.29 7880.00 79300000000.00 980000000.00 0.00 0.00 460.00 44
186 G20CrNi4A# 198000000000.00 0.27 7880.00 77700000000.00 885000000.00 0.00 0.00 460.00 44
187 G20CrNiMo 213000000000.00 0.29 7800.00 82400000000.00 1180000000.00 0.00 0.00 460.00 44
188 G20CrNiMoA 213000000000.00 0.29 7800.00 82400000000.00 1180000000.00 0.00 0.00 460.00 44
189 00Cr17Ni14Mo2 (GB) 206000000000.00 0.28 8000.00 80300000000.00 500000000.00 250000000.00 0.00 500.00 16
190 0Cr13Al 200000000000.00 0.28 7800.00 77000000000.00 410000000.00 177000000.00 0.00 460.00 18
191 0Cr18Ni9 (GB) 204000000000.00 0.29 7930.00 79400000000.00 520000000.00 205000000.00 0.00 500.00 16
192 0Cr17Ni4Cu4Nb (GB) 213000000000.00 0.27 7780.00 77300000000.00 1000000000.00 865000000.00 0.00 500.00 16
193 0Cr18Ni12Mo2Ti (GB) 193000000000.00 0.27 8000.00 0.00 530000000.00 205000000.00 0.00 500.00 16.3
194 0Cr18Ni9Cu3 (GB) 193000000000.00 0.27 8000.00 0.00 480000000.00 177000000.00 0.00 500.00 16.1
195 0Cr18Ni13Si4 (GB) 195000000000.00 0.27 8000.00 77000000000.00 520000000.00 205000000.00 0.00 500.00 16.3
196 1Cr17Mn6Ni5N(GB) 207000000000.00 0.27 7860.00 0.00 520000000.00 275000000.00 0.00 502.00 16.3
197 ZG20Cr13 190000000000.00 0.26 7700.00 79000000000.00 588000000.00 392000000.00 0.00 520.00 37
198 ZG0Cr13Ni6Mo# 203000000000.00 0.29 7730.00 78600000000.00 588000000.00 392000000.00 0.00 520.00 37
199 Bronze 110000000000.00 0.30 7400.00 43000000000.00 551000000.00 276000000.00 0.00 380.00 56
200 QBe1.7 115000000000.00 0.30 8260.00 50000000000.00 483000000.00 221000000.00 0.00 0.00 118
201 QBe2 125000000000.00 0.30 8250.00 50000000000.00 469000000.00 172000000.00 0.00 0.00 105
202 H90 100000000000.00 0.33 8500.00 37000000000.00 448000000.00 240000000.00 0.00 390.00 110
203 HPb63-3 105000000000.00 0.00 8500.00 39000000000.00 338000000.00 117000000.00 0.00 0.00 115
204 QCr0.5-0.2-0.1 130000000000.00 0.00 8890.00 50000000000.00 234000000.00 97000000.00 0.00 0.00 171
205 QCd-1 110000000000.00 0.37 8900.00 40000000000.00 394000000.00 259000000.00 0.00 390.00 390
206 QMn5 110000000000.00 0.37 8300.00 39000000000.00 448000000.00 207000000.00 0.00 380.00 9.6
207 QSn4-3 1100000000000.00 0.33 8800.00 37000000000.00 262000000.00 110000000.00 0.00 380.00 47
208 QSn6.5-0.4 110000000000.00 0.00 8780.00 41000000000.00 455000000.00 193000000.00 0.00 0.00 50
209 ZChPbSB16-16-2# 36200000000.00 0.32 9280.00 13700000000.00 262000000.00 110000000.00 0.00 380.00 47
210 ZChSnSb11-6# 58800000000.00 0.36 7170.00 13700000000.00 262000000.00 110000000.00 0.00 380.00 47
211 ZChSnSb8-4# 55900000000.00 0.36 7160.00 13700000000.00 262000000.00 110000000.00 0.00 380.00 47
212 ZCuAL10Fe3# 119000000000.00 0.33 7750.00 44900000000.00 262000000.00 110000000.00 0.00 380.00 47
213 ZCuAL10Fe3Mn2# 108000000000.00 0.30 7550.00 41000000000.00 262000000.00 110000000.00 0.00 380.00 47
214 ZCuPb30 82000000000.00 0.32 9620.00 31000000000.00 950000000.00 0.00 0.00 380.00 47
215 ZCuSn5Pb5Zn5 85300000000.00 0.32 8410.00 32400000000.00 250000000.00 110000000.00 0.00 380.00 47
216 AL-1# 69600000000.00 0.31 2700.00 2700000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
217 LC4# 75000000000.00 0.35 2820.00 2760000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
218 LD5# 75500000000.00 0.40 2770.00 2690000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
219 LD9# 74000000000.00 0.34 2800.00 28000000000.00 421000000.00 317000000.00 0.00 1000.00 150
220 LD10# 74800000000.00 0.35 2820.00 2840000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
221 LY12# 74200000000.00 0.36 2850.00 2730000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
222 ZALSi12# 77500000000.00 0.33 2570.00 2840000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
223 ZALSi9Mg# 72500000000.00 0.32 2500.00 2740000000.00 885000000.00 685000000.00 0.00 460.00 44
224 1050 (GB) 69000000000.00 0.33 2700.00 27000000000.00 68900000.00 27600000.00 0.00 900.00 200
225 1050-O (GB) 69000000000.00 0.33 2710.00 26000000000.00 60000000.00 30000000.00 0.00 900.00 234
226 1050-H12 (GB) 69000000000.00 0.33 2710.00 26000000000.00 80000000.00 70000000.00 0.00 900.00 230
227 1050-H12 Rod (GB) 69000000000.00 0.33 2710.00 26000000000.00 80000000.00 57000000.00 0.00 900.00 230
228 1050-H14 (GB) 69000000000.00 0.33 2710.00 26000000000.00 95000000.00 80000000.00 0.00 900.00 230
229 1050-H16 (GB) 69000000000.00 0.33 2710.00 26000000000.00 1200000000.00 105000000.00 0.00 900.00 230
230 1050-H18 (GB) 69000000000.00 0.33 2710.00 26000000000.00 125000000.00 100000000.00 0.00 900.00 230
231 1050-H18 Rod (GB) 69000000000.00 0.33 2710.00 26000000000.00 125000000.00 108000000.00 0.00 900.00 230
232 1200-O Rod (GB) 68900000000.00 0.33 2710.00 26000000000.00 89600000.00 34500000.00 0.00 904.00 222
233 1200-H12 Rod (GB) 68900000000.00 0.33 2710.00 26000000000.00 110000000.00 99300000.00 0.00 904.00 220
234 1200-H16 Rod (GB) 68900000000.00 0.33 2710.00 26000000000.00 130000000.00 123000000.00 0.00 904.00 220
235 1200-H26 Rod (GB) 69000000000.00 0.33 2700.00 26000000000.00 130000000.00 119000000.00 0.00 900.00 230
236 1145 (GB) 69000000000.00 0.33 2700.00 27000000000.00 82700000.00 27600000.00 0.00 1000.00 230
237 2014 Alloy (GB) 73000000000.00 0.33 2800.00 28000000000.00 165000000.00 96500000.00 0.00 960.00 160
238 2014-O (GB) 72400000000.00 0.33 2800.00 28000000000.00 205000000.00 95000000.00 0.00 880.00 192
239 2014-T4 (GB) 72400000000.00 0.33 2800.00 28000000000.00 425000000.00 290000000.00 0.00 880.00 134
