标签:常用

序号 类别 标准件名称 标准号 备注
1 螺钉 内六角圆柱头螺钉 GB/T 70.1  
2 内六角平圆头螺钉 GB/T 70.2  
3 内六角沉头螺钉 GB/T 70.3  
4 十字槽盘头螺钉 GB/T 818  
5 十字槽小盘头螺钉 GB/T 823  
6 十字槽沉头螺钉 GB/T 819.2 钢8.8级、不锈钢、有色金属
7 内六角平端紧定螺钉 GB/T 77  
8 内六角锥端紧定螺钉 GB/T 78  
9 内六角凹端紧定螺钉 GB/T 80  
10 垫圈 平垫圈 C级 GB/T 95  
11 小垫圈 A级 GB/T 848  
12 标准型弹簧垫圈 GB/T 93  
13 轻型弹簧垫圈 GB/T 859  
14 螺母 六角螺母 C级 GB/T 41  
15 六角薄螺母 GB/T 6172.1  
16 1型六角螺母 细牙 GB/T 6171  
17 六角薄螺母 细牙 GB/T 6173  
18 定位销 圆柱销 GB/T 119.2 淬硬 不锈钢马氏体
19 挡圈 开口挡圈 GB/T 896 轴径1.2~15
20 孔用弹性挡圈-A型 GB/T 893.1 孔径8~200
21 孔用弹性挡圈-B型 GB/T 893.2 孔径20~200
22 轴用弹性挡圈-A型 GB/T 894.1 轴径3~200
23 轴用弹性挡圈-B型 GB/T 894.2 轴径20~200
24 轴承 深沟球轴承 GB/T 276  
25 角接触球轴承 GB/T 292  
26 凸缘外圈微型向心球轴承 GB/T 7218  
27 调心球轴承 GB/T 281  
28 密封圈 O形橡胶密封圈 GB/T 3452  
点击折叠
点击展开
逻辑判断
IF 判断条件满足与否返回不同的值
AND 检测所有的条件是否为真
OR 检测任意一项条件是否为真
TRUE 真,作为参数时代表成立、模糊,值等于 1
FALSE 假,作为参数时代表不成立、精确,值等于 0
NOT 对表示条件的参数的逻辑值求反
IFERROR 判断结果是否为错误值,是则返回指定的值
IFNA 判断结果是否为错误 NA,是则返回指定的值
文本处理
CLEAN 删除非打印字符
TRIM 删除多余的空格字符
& 链接多个文本
LEN 统计文本字符串中字符数目 (计算文本的长度 )
LEFT 从一个文本字符串的第一个字符开始,截取指定数目的字符
RIGHT 从一个文本字符串的最后一个字符开始,截取指定数目的字符
MID 从一个文本字符串的指定位置开始,截取指定数目的字符
FIND 检索字符位置 (区分大小写 )
TEXT 将数值转换成自由的显示格式文本
VALUE 将表示数值的文本转换成数值
UPPER 将所有英文字母转换成大写字母
SUBSTITUTE 替换检索的文本
SEARCH 检索字符位置 (不区分大小写 )
查找匹配
VLOOKUP 按照垂直方向搜索区域
HLOOKUP 按照水平方向搜索区域
LOOKUP 在向量或数组中查找并返回匹配值
INDEX 按行、列索引,返回交叉位置的值
MATCH 查找对象并返回匹配值的行、列位置
日期和时间
DATE 返回指定年月日对应的日期。
WORKDAY 返回自开始日期算起相隔指定天数之前或之后 (不包括周末和专门指定的假日 )的日期的序列号 .
NETWORKDAYS 计算除了周六、日和休息日之外的工作天数
TIME 从时、分、秒来计算出时间的序列号值
TODAY 计算当前的日期
NOW 计算当前的日期和时间
YEAR 从日期中提取出 "年 "
MONTH 从日期中提取出 "月 "
DAY 从日期中提取出 "日 "
WEEKDAY 计算出与日期相对应的星期
WEEKNUM 计算从 1月 1日算起的第几个星期
DATEDIF 计算期间内的年数、月数、天数
HOUR 从时间中提取出 "时 "
MINUTE 从时间中提取出 "分 "
SECOND 从时间中计算出 "秒 "
TIMEVALUE 从表示时间的文本来计算序列号值
普通数学计算和统计
SUM 求和计算
AVERAGE 求平均值
COUNTIF 计算满足条件的单元格人个数(单条件)
MAX 计算区域内最大值
MIN 计算区域内最小值
LARGE 求第几大的值
SMALL 求第几小的值
RANK 求区域内指定数值的排名
MOD 指定除数求余
SUMPRPDUCT 计算两列数据的乘积
RAND 生成连续型随机无限步循环小数
RANDBEWTEEN 生成指定区间内的离散型随机整数
COUNT 计算包含数值的单元格数量
COUNTA 计算所有非空单元格数量,包括文本
按条件统计计算
SUMIF 对满足条件的单元格的数值求和(单条件)
SUMIFS 对满足条件的单元格的数值求和(多条件)
COUNTIFS 计算满足条件的单元格人个数(多条件)
DMAX 单条件求最大值
DMIN 单条件求最小值
MAXIFS 多条件求最大值
MINIFS 多条件求最小值
点击折叠
点击展开
命令 简要说明
git add 添加至暂存区
git add–interactive 交互式添加
git apply 应用补丁
git am 应用邮件格式补丁
git annotate 同义词,等同于 git blame
git archive 文件归档打包
git bisect 二分查找
git blame 文件逐行追溯
git branch 分支管理
git cat-file 版本库对象研究工具
git checkout 检出到工作区、切换或创建分支
git cherry-pick 提交拣选
gitcitool 图形化提交,相当于 gitgui  命令
git clean 清除工作区未跟踪文件
git clone 克隆版本库
git commit 提交
gitconfig 查询和修改配置
git describe 通过里程碑直观地显示提交 ID
git diff 差异比较
gitdifftool 调用图形化差异比较工具
git fetch 获取远程版本库的提交
git format-patch 创建邮件格式的补丁文件。参见 git am  命令
gitgrep 文件内容搜索定位工具
gitgui 基于 Tcl/Tk 的图形化工具,侧重提交等操作
git help 帮助
gitinit 版本库初始化
gitinit-db* 同义词,等同于 gitinit
git log 显示提交日志
git merge 分支合并
gitmergetool 图形化冲突解决
git mv 重命名
git pull 拉回远程版本库的提交
git push 推送至远程版本库
git rebase 分支变基
git rebase–interactive 交互式分支变基
gitreflog 分支等引用变更记录管理
git remote 远程版本库管理
git repo-config* 同义词,等同于 gitconfig
git reset 重置改变分支 “ 游标 ” 指向
git rev-parse 将各种引用表示法转换为哈希值等
git revert 反转提交
gitrm 删除文件
git show 显示各种类型的对象
git stage* 同义词,等同于 git add
git stash 保存和恢复进度
git status 显示工作区文件状态
git tag 里程碑管理
点击折叠
点击展开
各国家有相应的标准,常见的不锈钢牌号标准有:我国GB不锈钢标准、美国ASTM不锈钢标准、日本JIS不锈钢标准、欧洲EN不锈钢标准等。
钢材种类 中国 美国 日本 韩国 德国 英国 法国 前苏联 中国台湾 印度 国际标准 特性和应用
GB AST JIS KS DIN、DINEN BS、BSEN NF、NFEN ГOCT CNS IS ISO 630
牌号 牌号 牌号 牌号 牌号 牌号 牌号 牌号 牌号 牌号 牌号
奥氏体型钢不锈钢奥氏体型钢不锈钢 1Cr17Mn6Ni5N   201 S20100 30201 SUS201 STS201 12X17T9AH4 201 10Cr17Mn6Ni4N 20 A-2 节镍钢种,代替牌号 1Cr17Ni7,冷加工后具有磁性。铁道车箱用
1Cr18Mn8Ni5N 202 S20200 30202 SUS202 STS202 X8CrMnNi189 284S16 Z15CNM19.08 12X17T9AH4 202 A-3 节镍钢种,代替牌号 1Cr18Ni9
1Cr18Mn10Ni5Mo3N   对尿素有良好的耐蚀性, 可制造尿素腐蚀的设备
2Cr13Mn9Ni4   20X13H4T9  
1Cr17Ni7 301 S30100 30301 SUS301 STS301 X12CrNi17.7 301S21 Z12CN17.07 09X17H7Ю 301 10Cr17Ni7 14 经冷加工有高的强度。铁道 车辆,传送带螺栓、螺母用
1Cr17Ni8 SUS301J1   X12CrNi17.7  
1Cr18Ni9 302 S30200 30302 SUS302 STS302 X12CrNi18.8 302S25 Z10CN18.09 12X18H9 12 经冷加工有高的强度,但伸 长率比1Cr17Ni7稍差。建筑用装饰部件
Y1Cr18Ni9 303 S30300 30303 SUS303 STS303 X12CrNiS18.8 303S21 Z10CNF18.09 303 17 易切削、耐烧蚀。适用于自 动车床加工的螺栓螺母
Y1Cr18Ni9Se 303Se S30323 30303Se SUS303Se STS303Se 303S41 12X18H10E 303Se 17 易切削,耐烧蚀。最适用于 自动车床加工的铆钉、螺钉
1Cr18Ni9Si3 302B S30215 30302B SUS302B X12CrNiSi18.8  
0Cr18Ni9 304 S30400 30304 SUS304 STS304 X5CrNi18.9 304S15 Z6CN18.09 08X18H10 304 07Cr18Ni9 11 作为不锈耐热钢使用最广 泛,食品用设备、一般化工设备、原子能工业用设备
00Cr18Ni10 304L S30403 30304L SUS304L STS304L X2CrNi18.9 304S12 Z2CN18.09 03X18H11 304L 02Cr18Ni11 10 比0Cr19Ni9碳含量更低的 钢,耐晶间腐蚀性优越,为焊接后不进行热处理部件类
00Cr19Ni10
0Cr19Ni9N 304N S30451 SUS404N1 STS304N1 304N1 比0Cr19Ni9强度高,塑性不降低。作结构用强度部件
0Cr19Ni10NbN XM21 S30452 SUS304N2 STS304N2 X5CrNiNb18.9 304N2 具有与0Cr19Ni9相同的特性和用途
00Cr18Ni10N 304LN S30453 SUS304LN STS304LN X2CrNiN18.10 304S62 Z2CN18.10 304LN 特性和用途与0Cr19Ni9N相同,但耐晶间腐蚀性更好
奥氏体型钢不锈钢 1Cr18Ni12 305 S30500 30305 SUS305 STS305 X5CrNi19.11 305S19 Z8CN18.12 12X18H12T 304 13 与0Cr19Ni9相比,加工硬化性低。旋压加工,特殊冷拔、冷镦用
0Cr18Ni12 X5CrNi19.11 Z8CN18.12 8X18H12T,06X18H11  
0Cr23Ni13 309S S30908 30309S SUS309S STS309S X7CrNi23.14 309S 耐腐蚀性,耐热性均比 0Cr19Ni9好
0Cr25Ni20 310S S31008 30310S SUS310S STS310S 310S 抗氧化性比0Cr23Ni13好, 实际上多作为耐热钢使用
0Cr17Ni12Mo2 316 S31600 30316 SUS316 STS316 X5CrNiMo18.10 316S16 Z6CND17.12 08X17H13M2T 316 20,20a 在海水和其他各种介质中, 耐腐蚀性比0Cr19Ni9好,主要作耐点蚀材料
1Cr17Ni12Mo2 10X17H13M2T  
0Cr18Ni12Mo2Ti X10CrNiMoTi18.10 320S31 Z6CNDT17.12 08X17H13M2T 用于抵抗硫酸、磷酸、蚁酸 、醋酸的设备,有良好的耐晶间腐蚀性
320S17
1Cr18Ni12Mo2Ti X10CrNiMoTi18.10 Z8CNDT17.12 10X17H13M2T
00Cr17Ni14Mo2 316L S31603 30316L SUS316L STS316L X2CrNiMo18.10 316S12 Z2CND17.12 03X17H14M2 19,19a 比0Cr17Ni12Mo2耐晶间腐蚀性好
0Cr17Ni12Mo2N 316N S31651 SUS316N STS316N 比0Cr17Ni12Mo2强度高, 不降低塑性
00Cr17Ni13Mo2N 316LN S31653 SUS316LN STS316LN X2CrNiMoN18.12 316S61 Z2CND17.12 用途与0Cr17Ni12Mo2N相同 ,但耐晶间腐蚀性更好
(AZ)
0Cr18Ni12Mo2Cu2 SUS316J1 STS316J1 耐腐蚀性、耐点腐蚀性比 0Cr17Ni12Mo2好。用于耐硫酸材料
奥氏体型钢不锈钢 00Cr18Ni14Mo2Cu2 SUS316J1L STS316J1L 比0Cr18Ni12Mo2Cu2的耐晶 间腐蚀性好
0Cr18Ni12Mo3Ti Z6CNDT17.13 08X17H15M3T 用于抵抗硫酸、磷酸、蚁 酸、醋酸的设备,有良好的耐晶间腐蚀性
1Cr18Ni12Mo3Ti X10CrNiMoTi18.12 Z8CNDT17.13B 10X17H13M3T
0Cr19Ni13Mo3 317 S31700 30317 SUS317 STS317 X5CrNiMo17.13 317S16 08X17H15M3T 25 耐点腐蚀性比0Cr17Ni2Mo2 好,作染色设备材料等
00Cr19Ni13Mo3 317L S31703 SUS317L STS317L X2CrNiMo18.16 317S12 Z2CND19.15 03X16H15M3 317L 24 比0Cr19Ni13Mo3耐晶间腐蚀性好
0Cr18Ni16Mo5 SUS317J1 STS317J1 317L 吸取含氯离子溶液的热交换 器,醋酸设备,漂白装置等,在00Cr17Ni14Mo2和00Cr17Ni13Mo3不适用的环境中使用
1Cr18Ni9Ti 321 S32100 30321 SUS321 STS321 X12CrNiTi18.9 321S20 Z10CNT18.10 12X18H9T 321 作焊芯、抗磁仪表、医疗器 械、耐酸容器及设备衬里、输送管道等设备和零件
0Cr18Ni10Ti 321 S32100 30321 SUS321 STS321 X10CrNiTi18.9 321S12 Z6CNT18.11 08X18H10T 15 添加Ti提高耐晶间腐蚀性, 不推荐作装饰部件
0Cr18Ni11Nb 347 S34700 30347 SUS347 STS347 X10CrNiNb18.9 347S17 Z6CNNb18.10 08X18H12B 347 04Cr18Ni10Nb 40 16 含Nb提高耐晶间腐蚀性
1Cr18Ni11Ti 321S20 12X18H10T 321 04Cr18Ni10Ti 20  
1Cr18Ni11Nb 12X18H12B  
0Cr18Ni9Cu3 XM7 S30430 SUSXM7 STSXM7 Z6CNU18.10 XM7 D32 在牌号0Cr19Ni9中加Cu, 提高冷加工性的钢种。冷镦用
0Cr18Ni13Si4 XM15 S38100 SUSXM15J1 STSXM15J1 XM1511 在牌号0Cr19Ni9中增加Ni,添加Si,提高耐应力腐蚀断裂性。用于含氯离子环境
奥氏体∣铁素体型不锈钢 0Cr26Ni5Mo2 329 S32900 SUS329J1 STS329J1 X8CrNiMo275 08X21H6M2T 329J1 具有双相组织,抗氧化性, 耐点腐蚀性好。具有高的强度,作耐海水腐蚀用等
1Cr18Ni11Si4AlTi 15X18H12C4TЮ 制作抗高温浓硝酸介质的零 件和设备
1Cr21Ni5Ti   12X21H5T  
00Cr18Ni5Mo3Si2 具有较高的强度适于含氯离 子的环境,用于化肥、造纸、石油、化工等工业热交换器和冷凝器等
00Cr24Ni6Mo3N    
铁素体型不锈钢 0Cr13A1 405 S40500 51405 SUS405 STS405 X7CrAl13 405S17 Z6CA13 1X12CЮ 405 04Cr13 2 从高温下冷却不产生显著硬 化,汽轮机材料,淬火用部件,复合钢材
00Cr12 SUS410L STS410L 410L 比0Cr13含碳量低,焊接部 位弯曲性能,加工性能,耐高温氧化性能好,作汽车排气处理装置,锅炉燃烧室、喷嘴
1Cr15 429 S42900 51429 SUS429  
00Cr17 SUS430LX  
1Cr17 430 S43000 51430 SUS430 STS430 X8Cr17 430S15 Z8C17 12X7 430 8 耐蚀性良好的通用钢种,建 筑内装饰用,重油燃烧器部件,家庭用具,家用电器部件
Y1Cr17 430F S43020 51430F SUS430F X12CrMoS17 Z10CF17 430F 8a 比1Cr17提高切削性能。自 动车床上加工的螺栓、螺母等
1Cr17Mo 434 S43400 51434 SUS434 STS434 X6CrMo17 434S17 Z8CD17.01 9c 为1Cr17的改良钢种,比 1Cr17抗盐溶液性强,作为汽车外装材料使用
00Cr17Mo SUS436L  
铁素体型不锈钢 00Cr18Mo2 18Cr2Mo SUS444  
1Cr25Ti 446 S44600 51446 X8Cr28 15X25T  
00Cr27Mo XM27 S44625 SUSXM27 STSXM27 Z01CD26.1 XM27 高Cr-Mo系,C、N降至极 低,耐蚀性很好,作与乙酸、乳酸等有机酸有关的设备,制造苛性碱设备
00Cr30Mo2 S44700 SUS447J1 STS447J1 447JI
马氏体型不锈钢 1Cr12 403 S40300 51403 SUS403 403S17 作为汽轮机叶片及高应力部 件之良好的不锈钢耐热钢
0Cr13A1(00Cr13A1) 405 S40500   SUS405 STS405 1.4024 405 04Cr13  
0Cr13 410S S41008 SUS410S X7Cr13、X7Cr14 430S17 Z6C13 08X13 1 作较高韧性及受冲击载荷的 零件,如汽轮机叶片、结构架、不锈设备、螺栓、螺母等
1Cr13 410 S41000 51410 SUS410 STS410 X10Cr13 410S21 Z12C13 12X13 410 12Cr13 3 具有良好的耐蚀性,用作刃 具类
1Cr13Mo SUS410J1 X15CrMo13 为比1Cr13耐蚀性高的高温 度钢钢种,汽轮机叶片,高温部件
Y1Cr13 416 S41600 51416 SUS416 X12CrS13 416S21 Z12CF13 7 不锈钢中切削性能最好的钢 种,自动车床用
2Cr13 420 S42000 51420 SUS420J1 STS420J1 X20Cr13 420S37 Z20C13 20X13 4 淬火状态下硬度高,耐蚀性 良好。作汽轮机叶片
Y1Cr13 416 S41600   SUS416 STS416 416  
3Cr13 SUS420J2 STS420J2 420J2 30 Cr13 比2Cr13淬火后的硬度高, 作刃具、喷嘴、阀座、阀门等
3Cr13Mo 作较高硬度及高耐磨性的热 油泵轴,阀片、阀门轴承,医疗器械、弹簧等零件
4Cr13 40 Cr13
Y3Cr13 420F S42000 SUS420F STS420F 420F 改善3Cr13切削性能的钢种
马氏体型不锈钢 1Cr17Ni2 431 S43100 SUS431 STS431 431 15Cr16Ni2 具有较高强度的耐硝酸及 有机酸腐蚀的零件、容器和设备
7Cr17 440A S44002 SUS440A STS440A 440A 硬化状态下,坚硬,但比 8Cr17、11Cr17韧性高。作刃具、量具、轴承
8Cr17 440B S44003 SUS440B STS440B 440B 硬化状态下,比7Cr17硬, 而比11Cr17韧性高。作刃具、阀门
9Cr18 不锈切片机械刃具及剪切刀 具、手术刀片、高耐磨设备零件等
11Cr17 440C S44004 SUS440C STS440C 440C 10S\Cr18Mo 50 在所有不锈钢、耐热钢中, 硬度最高,作喷嘴、轴承
Y11Cr17 440F S44020 SUS440F STS440F 440F 比11Cr17提高了切削性的 钢种。自动车床用
点击折叠
点击展开
Windows系统有一套自己的快捷方式,使用电脑的快捷键,让我们在文本编辑和日常操作的过程中,操作更加高效和便利。
一、常规键盘快捷键
按键 目的
Ctrl + C 复制。
Ctrl + X 剪切。
Ctrl + V 粘贴。
Ctrl + Z 撤消。
DELETE 删除。
Shift + Delete 永久删除所选项,而不将它放到 “回收站 ”中。
拖动某一项时按 CTRL 复制所选项。
拖动某一项时按 CTRL + SHIFT 创建所选项目的快捷键。
F2 重新命名所选项目。
CTRL + 向右键 将插入点移动到下一个单词的起始处。
CTRL + 向左键 将插入点移动到前一个单词的起始处。
CTRL + 向下键 将插入点移动到下一段落的起始处。
CTRL + 向上键 将插入点移动到前一段落的起始处。
CTRL + SHIFT + 任何箭头键 突出显示一块文本。
SHIFT + 任何箭头键 在窗口或桌面上选择多项,或者选中文档中的文本。
Ctrl + A 选中全部内容。
F3 搜索文件或文件夹。
Alt + Enter 查看所选项目的属性。
Alt + F4 关闭当前项目或者退出当前程序。
ALT + Enter 显示所选对象的属性。
Alt + 空格键 为当前窗口打开快捷菜单。
Ctrl + F4 在允许同时打开多个文档的程序中关闭当前文档。
Alt + Tab 在打开的项目之间切换。
Alt + Esc 以项目打开的顺序循环切换。
F6 在窗口或桌面上循环切换屏幕元素。
F4 显示 “我的电脑 ”和 “Windows资源管理器 ”中的 “地址 ”栏列表。
Shift + F10 显示所选项的快捷菜单。
Alt + 空格键 显示当前窗口的 “系统 ”菜单。
Ctrl + Esc 显示 “开始 ”菜单。
ALT + 菜单名中带下划线的字母 显示相应的菜单。
在打开的菜单上显示的命令名称中带有下划线的字母 执行相应的命令。
F10 激活当前程序中的菜单条。
右箭头键 打开右边的下一菜单或者打开子菜单。
左箭头键 打开左边的下一菜单或者关闭子菜单。
F5 刷新当前窗口。
BackSpace 在 “我的电脑 ”或 “Windows资源管理器 ”中查看上一层文件夹。
Esc 取消当前任务。
将光盘插入到 CD-ROM驱动器时按 SHIFT键 阻止光盘自动播放。
二、对话框快捷键
按键 目的
Ctrl + Tab 在选项卡之间向前移动。
Ctrl + Shift +Tab 在选项卡之间向后移动。
Tab 在选项之间向前移动。
Shift + Tab 在选项之间向后移动。
ALT + 带下划线的字母 执行相应的命令或选中相应的选项。
Enter 执行活选项动或按钮所对应的命令。
空格键 如果活选项动是复选框,则选中或清除该复选框。
箭头键 活选项动是一组选项按钮时,请选中某个按钮。
F1 显示帮助。
F4 显示当前列表中的项目。
BackSpace 如果在 “另存为 ”或 “打开 ”对话框中选中了某个文件夹,则打开上一级文件夹。
三、自然键盘快捷键
按键 目的
WIN 显示或隐藏 "开始 "菜单。
WIN+ BREAK 显示 "系统属性 "对话框。
WIN+ D 显示桌面。
WIN+ M 最小化所有窗口。
WIN+ Shift + M 还原最小化的窗口。
WIN+ E 打开 "我的电脑 "。
WIN+ F 搜索文件或文件夹。
CTRL+WIN+ F 搜索计算机。
WIN+ F1 显示 Windows帮助。
WIN+ L 如果连接到网络域,则锁定您的计算机,或者如果没有连接到网络域,则切换用户。
WIN+ R 打开 "运行 "对话框。
KEY 显示所选项的快捷菜单。
WIN+ U 打开 "工具管理器 "。
四、辅助键盘快捷键
按键 目的
右侧 SHIFT键八秒钟 切换 “筛选键 ”的开和关。
左边的 ALT +左边的 SHIFT + PRINT SCREEN 切换 “高对比度 ”的开和关。
左边的 ALT +左边的 SHIFT + NUM LOCK 切换 “鼠标键 ”的开和关。
Shift 键五次 切换 “粘滞键 ”的开和关。
Num Lock 键五秒钟 切换 “切换键 ”的开和关。
WIN+ U 打开 “工具管理器 ”。
五、“ Windows资源管理器”键盘快捷键
按键 目的
END 显示当前窗口的底端。
主页 显示当前窗口的顶端。
NUM LOCK + 数字键盘的星号 (*) 显示所选文件夹的所有子文件夹。
NUM LOCK + 数字键盘的加号 (+) 显示所选文件夹的内容。
NUM LOCK + 数字键盘的减号 (-) 折叠所选的文件夹。
左箭头键 当前所选项处于展开状态时折叠该项,或选定其父文件夹。
右箭头键 当前所选项处于折叠状态时展开该项,或选定第一个子文件夹。
点击折叠
点击展开
加工直径 在直径上的工序间余量
(毫米) (毫米)
<30 0.05~0.15
30~130 0.10~0.15
>130 0.15~0.35
点击折叠
点击展开
加工直径 在直径上的工序间余量
(毫米) (毫米)
<30 0.2~0.25
30~130 0.25~0.40
>130 0.35~0.5
点击折叠
点击展开
正则表达式(regular expression)描述了一种字符串匹配的模式(pattern),可以用来检查一个串是否含有某种子串、将匹配的子串替换或者从某个串中取出符合某个条件的子串等。
用户名 /^[a-z0-9_-]{3,16}$/
密码 /^[a-z0-9_-]{6,18}$/
密码2 (?=^.{8,}$)(?=.*\d)(?=.*\W+)(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])(?!.*\n).*$ (由数字/大写字母/小写字母/标点符号组成,四种都必有,8位以上)
十六进制值 /^#?([a-f0-9]{6}|[a-f0-9]{3})$/
电子邮箱 /^([a-z0-9_\.-]+)@([\da-z\.-]+)\.([a-z\.]{2,6})$/
/^[a-z\d]+(\.[a-z\d]+)*@([\da-z](-[\da-z])?)+(\.{1,2}[a-z]+)+$/或 \w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*
URL /^(https?:\/\/)?([\da-z\.-]+)\.([a-z\.]{2,6})([\/\w \.-]*)*\/?$/ 或  [a-zA-z]+://[^\s]*
IP 地址 /((2[0-4]\d|25[0-5]|[01]?\d\d?)\.){3}(2[0-4]\d|25[0-5]|[01]?\d\d?)/
/^(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$/ 或  ((2[0-4]\d|25[0-5]|[01]?\d\d?)\.){3}(2[0-4]\d|25[0-5]|[01]?\d\d?)
HTML 标签 /^<([a-z]+)([^<]+)*(?:>(.*)<\/\1>|\s+\/>)$/或 <(.*)(.*)>.*<\/\1>|<(.*) \/>
删除代码\\注释 (?<!http:|\S)//.*$
匹配双字节字符(包括汉字在内) [^\x00-\xff]
汉字(字符) [\u4e00-\u9fa5]
Unicode编码中的汉字范围 /^[\u2E80-\u9FFF]+$/
中文及全角标点符号(字符) [\u3000-\u301e\ufe10-\ufe19\ufe30-\ufe44\ufe50-\ufe6b\uff01-\uffee]
日期(年-月-日) (\d{4}|\d{2})-((0?([1-9]))|(1[1|2]))-((0?[1-9])|([12]([1-9]))|(3[0|1]))
日期(月/日/年) ((0?[1-9]{1})|(1[1|2]))/(0?[1-9]|([12][1-9])|(3[0|1]))/(\d{4}|\d{2})
时间(小时:分钟, 24小时制) ((1|0?)[0-9]|2[0-3]):([0-5][0-9])
中国大陆固定电话号码 (\d{4}-|\d{3}-)?(\d{8}|\d{7})
中国大陆手机号码 1\d{10}
中国大陆邮政编码 [1-9]\d{5}
中国大陆身份证号(15位或18位) \d{15}(\d\d[0-9xX])?
非负整数(正整数或零) \d+
正整数 [0-9]*[1-9][0-9]*
负整数 -[0-9]*[1-9][0-9]*
整数 -?\d+
小数 (-?\d+)(\.\d+)?
空白行 \n\s*\r 或者 \n\n(editplus) 或者 ^[\s\S ]*\n 
QQ号码 [1-9]\d{4,}
不包含abc的单词 \b((?!abc)\w)+\b
匹配首尾空白字符 ^\s*|\s*$
编辑常用 以下是针对特殊中文的一些替换(editplus)
  ^[0-9].*\n 
  ^[^第].*\n 
  ^[习题].*\n
  ^[\s\S ]*\n  ^[0-9]*\.  ^[\s\S ]*\n  <p[^<>*]> href="javascript:if\(confirm\('(.*?)'\)\)window\.location='(.*?)'" <span style=".[^"]*rgb\(255,255,255\)">.[^<>]*</span>

<DIV class=xs0>[\s\S]*?</DIV>
点击折叠
点击展开
加工直径 在直径上的工序间余量
(毫米) (毫米)
20~80 0.70~1.20
80~100 1.00~1.50
点击折叠
点击展开
常用的机械性能包括:强度、塑性、硬度、冲击韧性、多次冲击抗力和疲劳极限等。
序号 材料名称 弹性模量(N/m^2) 泊松比 质量密度(kg/m^3) 抗剪模量(N/m^2) 张力强度(N/m^2) 屈服强度(N/m^2) 热扩张系数(/Kelven) 比热(J/(kg.K)) 热导率(W/(m.k))
1 Ductile Iron (SN) 120000000000.00 0.31 7900.00 77000000000.00 862000000.00 551000000.00 0.00 450.00 75
2 KTH300-06 (GB) 190000000000.00 0.27 7300.00 86000000000.00 300000000.00 0.00 0.00 510.00 47
3 KTH350-10 (GB) 190000000000.00 0.27 7300.00 86000000000.00 350000000.00 200000000.00 0.00 510.00 47
4 KTZ450-06 (GB) 190000000000.00 0.27 7300.00 86000000000.00 450000000.00 270000000.00 0.00 510.00 47
5 KTZ550-04 (GB) 190000000000.00 0.27 7300.00 86000000000.00 550000000.00 340000000.00 0.00 510.00 47
6 KTZ650-02 (GB) 190000000000.00 0.27 7300.00 86000000000.00 650000000.00 430000000.00 0.00 510.00 47
7 KTZ700-02 (GB) 190000000000.00 0.27 7300.00 86000000000.00 700000000.00 530000000.00 0.00 510.00 47
8 KTB350-04 (GB) 120000000000.00 0.31 7900.00 77000000000.00 350000000.00 0.00 0.00 450.00 75
9 KTB380-12 (GB) 120000000000.00 0.31 7900.00 77000000000.00 380000000.00 170000000.00 0.00 450.00 75
10 KTB400-05 (GB) 120000000000.00 0.31 7900.00 77000000000.00 440000000.00 220000000.00 0.00 450.00 75
11 KTB450-07 (GB) 120000000000.00 0.31 7900.00 77000000000.00 450000000.00 260000000.00 0.00 450.00 75
12 Gray Cast Iron (SN) 66200000000.00 0.27 7200.00 50000000000.00 152000000.00 0.00 0.00 510.00 45
13 HT100 (GB) 108000000000.00 0.12 7100.00 48000000000.00 150000000.00 0.00 0.00 510.00 45
14 HT150 (GB) 116000000000.00 0.19 7000.00 48600000000.00 150000000.00 0.00 0.00 510.00 45
15 HT200 (GB) 148000000000.00 0.31 7200.00 56600000000.00 200000000.00 0.00 0.00 510.00 45
16 HT250 (GB) 138000000000.00 0.16 7280.00 59800000000.00 250000000.00 0.00 0.00 510.00 45
17 HT300 (GB) 143000000000.00 0.27 7300.00 56600000000.00 300000000.00 0.00 0.00 510.00 45
18 HT350 (GB) 145000000000.00 0.27 7300.00 56600000000.00 350000000.00 0.00 0.00 510.00 45
19 Malleable Cast Iron 190000000000.00 0.27 7300.00 86000000000.00 414000000.00 276000000.00 0.00 510.00 47
20 QT400-15 161000000000.00 0.27 7010.00 63200000000.00 400000000.00 250000000.00 0.00 510.00 47
21 QT400-18 161000000000.00 0.27 7010.00 63200000000.00 400000000.00 250000000.00 0.00 510.00 47
22 QT450-10 169000000000.00 0.26 7060.00 67600000000.00 450000000.00 310000000.00 0.00 510.00 47
23 QT500-7 162000000000.00 0.29 7000.00 62700000000.00 500000000.00 320000000.00 0.00 510.00 47
24 QT600-3 169000000000.00 0.29 7120.00 65600000000.00 600000000.00 370000000.00 0.00 510.00 47
25 QT700-2 169000000000.00 0.31 7090.00 64700000000.00 700000000.00 420000000.00 0.00 510.00 47
26 QT800-2 174000000000.00 0.27 7300.00 68400000000.00 800000000.00 480000000.00 0.00 510.00 47
27 QT900-2 181000000000.00 0.27 7180.00 71000000000.00 900000000.00 600000000.00 0.00 510.00 47
