标签:槽钢

h-高度;b-腿宽;d-腰厚;t-平均腿厚;r-内圆弧半径;r1-腿端圆弧半径
注:
(1)普通槽钢通常长度:5~8号长5~12m;10~18号长5~19m;20~40号长6~19m。
(2)制造钢号:A3,A3F,B3F等。
型号 尺寸 截面面积 理论重量
h b d t r r1
(mm) (cm2) (kg/m)
5 50 37 4.5 7.0 7.0 3.50 6.93 5.44
6.3 63 40 4.8 7.5 7.5 3.75 8.444 6.63
8 80 43 5.0 8.0 8.0 4.0 10.24 8.04
10 100 48 5.3 8.5 8.5 4.25 12.74 10.00
12.6 126 53 5.5 9.0 9.0 4.5 15.69 12.37
14a 140 58 6.0 9.5 9.5 4.75 18.51 14.53
14b 140 60 8.0 9.5 9.5 4.75 21.31 16.73
16a 160 63 6.5 10.0 10.0 5.0 21.95 17.23
16 160 65 8.5 10.0 10.0 5.0 25.15 19.74
18a 180 68 7.0 10.5 10.5 5.25 25.69 20.17
18 180 70 9.0 10.5 10.5 5.25 29.29 22.99
20a 200 73 7.0 11.0 11.0 5.5 28.83 22.63
20 200 75 9.0 11.0 11.0 5.5 32.83 25.77
22a 220 77 7.0 11.5 11.5 5.75 31.84 24.99
22 220 79 9.0 11.5 11.5 5.75 36.24 28.45
25a 250 78 7.0 12.0 12.0 6.0 34.91 27.47
25b 250 80 9.0 12.0 12.0 6.0 39.91 31.39
25c 250 82 11.0 12.0 12.0 6.0 44.91 35.32
28a 280 82 7.5 12.5 12.5 6.2 40.02 31.42
28b 280 84 9.5 12.5 12.5 6.2 45.62 35.81
28c 280 86 11.5 12.5 12.5 6.2 51.22 40.21
32a 320 88 8.0 14.0 14.0 7.0 48.7 38.22
32b 320 90 10.0 14.0 14.0 7.0 55.1 43.25
32c 320 92 12.0 14.0 14.0 7.0 61.5 48.28
36a 360 96 9.0 16.0 16.0 8.0 6.89 47.80
36b 360 98 11.0 16.0 16.0 8.0 68.09 53.45
36c 360 100 13.0 16.0 16.0 8.0 75.29 59.10
40a 400 100 10.5 18.0 18.0 9.0 75.05 58.91
40b 400 102 12.5 18.0 18.0 9.0 83.05 65.19
40c 400 104 14.5 18.0 18.0 9.0 91.05 71.47
点击折叠
点击展开
槽钢是截面为凹槽形的长条钢材,属建造用和机械用碳素结构钢,是复杂断面的型钢钢材,其断面形状为凹槽形。槽钢主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆制造等。
序号 材料名称 规 格 材质 单重Kg/m 单位表面积㎡ 备注
1 槽钢 63* 4 0*4.8 Q235 6.634 0.286 6.3
2 槽钢 80 * 43 * 5 Q235 8.045 0.332 8
3 槽钢 1 00*48*5.3 Q235 10.007 0.392 10
4 槽钢 120*53 *5.5 Q235 12.059 0.452 12
5 槽钢 140*60 *8 Q235 16.733 0.52 14b
6 槽钢 160*65 *8 Q235 19.752 0.58 16
7 槽钢 180*70 *9 Q235 23 0.64 18
8 槽钢 200*75 *9 Q235 25.777 0.7 20
9 槽钢 220*79*9 Q235 28.453 0.756 22
10 槽钢 250*80 *9 Q235 31.335 0.82 25b
11 槽钢 300*87 *9.5 Q235 39.173 0.948 30b
12 槽钢 320 * 90 *8 Q235 43.107 1 32b
点击折叠
点击展开
槽钢是工程建设中最常用到的一类钢材,同角钢一样,他们主要用于耐腐蚀、对重量有要求的地方。槽钢的理论重量计算也是工程技术人员必知的基本知识。
型号 尺寸(mm) 理论重量(kg/m)
高度(h) 腿宽度(b) 腰厚度(d)
6.3 63 40 4.8 6.709
8 80 43 5 8.045
10 100 48 5.3 10.007
12.6 126 53 5.5 12.318
14a 140 58 6 14.535
14b 140 60 8 16.733
16a 160 63 6.5 17.24
16 160 65 8.5 19.752
18a 180 68 7 20.174
18 180 70 9 23
20a 200 73 7 22.637
20 200 75 9 25.777
22a 220 77 7 24.999
22 220 79 9 28.453
24a 240 78 7 26.86
24b 240 80 9 30.628
24c 240 82 11 34.396
25a 250 80 7 27.41
25b 250 82 9 31.335
25c 250 82 11 35.26
27a 270 82 7.5 30.838
27b 270 84 9.5 35.077
27c 270 86 11.5 39.316
28a 280 82 7.5 31.427
28b 280 84 9.5 35.823
28c 280 86 11.5 40.219
30a 300 85 7.5 34.463
30b 300 87 9.5 39.173
30c 300 89 11.5 43.883
32a 320 88 8 38.083
32b 320 90 10 43.107
32c 320 92 12 48.131
36a 360 96 9 47.814
36b 360 98 11 53.466
36c 360 100 13 59.118
40a 400 100 10.5 58.928
40b 400 102 12.5 65.208
40c 400 104 14.5 71.488
点击折叠
点击展开
常用表 鲁ICP备2022011578号-2
友情链接:是哪天 做题客 计算专家 格式侠 UNICODE字符表 缩写词 牛歌词 在线查询