标签:尺寸

h-高度;b-腿宽;d-腰厚;t-平均腿厚;r-内圆弧半径;r1-腿端圆弧半径
注:
(1)普通槽钢通常长度:5~8号长5~12m;10~18号长5~19m;20~40号长6~19m。
(2)制造钢号:A3,A3F,B3F等。
型号 尺寸 截面面积 理论重量
h b d t r r1
(mm) (cm2) (kg/m)
5 50 37 4.5 7.0 7.0 3.50 6.93 5.44
6.3 63 40 4.8 7.5 7.5 3.75 8.444 6.63
8 80 43 5.0 8.0 8.0 4.0 10.24 8.04
10 100 48 5.3 8.5 8.5 4.25 12.74 10.00
12.6 126 53 5.5 9.0 9.0 4.5 15.69 12.37
14a 140 58 6.0 9.5 9.5 4.75 18.51 14.53
14b 140 60 8.0 9.5 9.5 4.75 21.31 16.73
16a 160 63 6.5 10.0 10.0 5.0 21.95 17.23
16 160 65 8.5 10.0 10.0 5.0 25.15 19.74
18a 180 68 7.0 10.5 10.5 5.25 25.69 20.17
18 180 70 9.0 10.5 10.5 5.25 29.29 22.99
20a 200 73 7.0 11.0 11.0 5.5 28.83 22.63
20 200 75 9.0 11.0 11.0 5.5 32.83 25.77
22a 220 77 7.0 11.5 11.5 5.75 31.84 24.99
22 220 79 9.0 11.5 11.5 5.75 36.24 28.45
25a 250 78 7.0 12.0 12.0 6.0 34.91 27.47
25b 250 80 9.0 12.0 12.0 6.0 39.91 31.39
25c 250 82 11.0 12.0 12.0 6.0 44.91 35.32
28a 280 82 7.5 12.5 12.5 6.2 40.02 31.42
28b 280 84 9.5 12.5 12.5 6.2 45.62 35.81
28c 280 86 11.5 12.5 12.5 6.2 51.22 40.21
32a 320 88 8.0 14.0 14.0 7.0 48.7 38.22
32b 320 90 10.0 14.0 14.0 7.0 55.1 43.25
32c 320 92 12.0 14.0 14.0 7.0 61.5 48.28
36a 360 96 9.0 16.0 16.0 8.0 6.89 47.80
36b 360 98 11.0 16.0 16.0 8.0 68.09 53.45
36c 360 100 13.0 16.0 16.0 8.0 75.29 59.10
40a 400 100 10.5 18.0 18.0 9.0 75.05 58.91
40b 400 102 12.5 18.0 18.0 9.0 83.05 65.19
40c 400 104 14.5 18.0 18.0 9.0 91.05 71.47
点击折叠
点击展开
b-边宽;d-边厚;r-内圆弧半径
注:
(1)等边角钢的通常长度:2~4号长3~9m;5~8号长4~12m;9~14号长4~19m;16~20号长6~19m。
(2)制造钢号:A3,A3F,B3F。
角钢号数 尺寸(mm) 截面面积(cm 2) 理论重量(kg/m) 外表面积(m 2/m)
b d r
2 20 3 3.5 1.132 0.889 0.078
4 1.459 1.145 0.077
2.5 25 3 1.432 1.124 0.098
4 1.859 1.459 0.097
3 30 3 4.5 1.749 1.373 0.117
4 2.276 1.786 0.117
3.6 36 3 2.109 1.656 0.141
4 2.756 2.163 0.141
5 3.382 2.654 0.141
4 40 3 5 2.359 1.852 0.157
4 3.086 2.422 0.157
5 3.791 2.976 0.156
4.5 45 3 5 2.659 2.088 0.177
4 3.486 2.736 0.177
5 4.292 3.369 0.176
6 5.076 3.985 0.176
5 50 3 5.5 2.971 2.332 0.197
4 3.897 3.059 0.197
5 4.803 3.770 0.196
6 5.688 4.465 0.196
5.6 56 3 6 3.343 2.624 0.221
4 4.390 3.446 0.220
5 5.415 4.251 0.220
8 8.367 6.568 0.219
6.3 63 4 7 4.978 3.907 0.248
5 6.143 4.822 0.248
6 7.288 5.721 0.247
8 9.515 7.469 0.247
10 11.657 9.151 0.246
7 70 4 8 5.570 4.372 0.275
5 6.875 5.397 0.275
6 8.160 6.406 0.275
7 9.424 7.398 0.275
8 10.677 8.373 0.274
(7.5) 75 5 9 7.367 5.818 0.295
6 8.797 6.905 0.294
7 10.160 7.976 0.294
8 11.503 9.030 0.294
10 14.126 11.089 0.293
8 80 5 7.912 6.211 0.315
6 9.397 7.376 0.314
7 10.860 8.525 0.314
8 12.303 9.658 0.314
10 15.126 11.874 0.313
9 90 6 10 10.637 8.350 0.354
7 12.301 9.656 0.354
8 13.944 10.946 0.353
10 17.167 13.476 0.353
12 20.306 15.940 0.352
10 100 6 12 11.932 9.366 0.393
7 13.796 10.83 0.393
8 15.638 12.276 0.393
10 19.261 15.120 0.392
12 22.800 17.898 0.391
14 26.256 20.611 0.391
16 29.627 23.257 0.390
11 110 7 15.196 11.928 0.433
8 17.238 13.532 0.433
10 21.261 16.690 0.432
12 25.200 19.782 0.431
14 29.056 22.809 0.431
12.5 125 8 14 19.750 15.504 0.492
10 24.373 19.133 0.491
12 28.912 22.696 0.491
14 33.367 26.193 0.490
14 140 10 27.373 21.488 0.551
12 32.512 25.522 0.551
14 37.567 29.490 0.550
16 42.539 33.393 0.549
16 160 10 16 31.502 24.729 0.630
12 37.441 29.391 0.630
14 43.296 33.987 0.629
16 49.067 38.518 0.629
18 180 12 42.241 33.159 0.710
14 48.806 38.383 0.709
16 55.467 43.542 0.709
18 61.955 48.634 0.708
20 200 14 18 54.642 42.894 0.788
16 62.013 48.680 0.788
18 69.301 54.401 0.787
20 76.505 60.056 0.787
24 90.661 71.168 0.785
点击折叠
点击展开
h-高度;b-腿宽;d-腰厚;t-平均腿厚;r-内圆弧半径;r1-腿端圆弧半径
注:
(1)轻型工字钢的通常长度:10~18号工字钢5~19m;20~70号工字钢长6~19m。
(2)制造钢号:A3,A3F等。
型号 尺寸 截面面积 理论重量
h b d t r r1
(mm (cm2) (kg/m)
10 100 55 4.5 7.2 7.0 2.5 12.0 9.46
12 120 64 4.8 7.3 7.5 3.0 14.7 11.5
14 140 73 4.9 7.5 8.0 3.0 17.4 13.7
16 160 81 5.0 7.8 8.5 3.5 20.2 15
18 180 90 5.1 8.1 6.0 3.5 23.4 18.4
18a 180 100 5.1 8.3 9.0 3.5 25.4 19.9
20 200 100 5.2 8.4 9.5 4.0 26.8 21.0
20a 200 110 5.2 8.6 9.5 4.0 28.9 22.7
22 220 110 5.4 8.7 10.0 4.0 30.6 24.0
22a 220 120 5.4 8.9 10.0 4.0 32.8 25.8
24 240 115 5.6 9.5 10.5 4.0 34.8 27.3
24a 240 125 5.6 9.8 10.5 4.0 37.5 29.4
27 270 125 6.0 9.8 11.0 4.5 40.2 31.5
27a 270 135 6.0 10.2 11.0 4.5 43.2 33.9
30 300 135 6.5 10.2 12.0 5.0 46.5 36.5
30a 300 145 6.5 10.7 12.0 5.0 49.9 39.2
33 330 140 7.0 11.2 13.0 5.0 53.8 42.2
36 360 145 7.5 12.3 14.0 6.0 61.9 48.6
40 400 155 8.0 13.0 15.0 6.0 71.4 56.1
45 450 160 8.6 14.2 16.0 7.0 83.0 65.2
50 500 170 9.5 15.2 17.0 7.0 97.8 76.8
55 550 180 10.3 16.5 18.0 7.0 114 89.8
60 600 190 11.1 17.8 20.0 8.0 132 104
65 650 200 12 19.2 22.0 9.0 153 120
70 700 210 13 20.8 24.0 10.0 176 138
70a 700 210 15 24.0 24.0 10.0 202 158
70b 700 210 17.5 28.2 24.0 10.0 243 184
点击折叠
点击展开
屏幕尺寸,是指屏幕对角线的尺寸。由于笔记本电脑采用的液晶屏的大小和分辨率是根据它的市场定位决定的,所以为了适应不同人群的消费能力和使用习惯,笔记本电脑的液晶显示器的尺寸和分辨率种类远远要比台式液晶显示器多。
对角线参数 16:9屏幕 16:10屏幕 4:3屏幕 中间计算数据
英制(in) 国标制(mm) 宽(mm) 高(mm) 宽(mm) 高(mm) 宽(mm) 高(mm) 16:9基数 16:10基数 4:3基数
12 304.8 267.2 150.3 259.2 162 244 183 16.7 16.2 61
15 381 332.8 187.2 323.2 202 304.8 228.6 20.8 20.2 76.2
17 431.8 377.6 212.4 366.4 229 345.6 259.2 23.6 22.9 86.4
18 457.2 400 225 388.8 243 366 274.5 25 24.3 91.5
20 508 443.2 249.3 432 270 406.4 304.8 27.7 27 101.6
21 533.4 465.6 261.9 452.8 283 426.8 320.1 29.1 28.3 106.7
22 558.8 488 274.5 475.2 297 447.2 335.4 30.5 29.7 111.8
23 584.2 510.4 287.1 496 310 467.6 350.7 31.9 31 116.9
24 609.6 532.8 299.7 518.4 324 488 366 33.3 32.4 122
25 635 553.6 311.4 539.2 337 508 381 34.6 33.7 127
26 660.4 576 324 561.6 351 528.4 396.3 36 35.1 132.1
27 685.8 598.4 336.6 582.4 364 548.8 411.6 37.4 36.4 137.2
32 812.8 708.8 398.7 689.6 431 650.4 487.8 44.3 43.1 162.6
36 914.4 798.4 449.1 776 485 731.6 548.7 49.9 48.5 182.9
37 939.8 819.2 460.8 798.4 499 752 564 51.2 49.9 188
40 1016 886.4 498.6 862.4 539 812.8 609.6 55.4 53.9 203.2
42 1066.8 931.2 523.8 905.6 566 853.6 640.2 58.2 56.6 213.4
46 1168.4 1019.2 573.3 992 620 934.8 701.1 63.7 62 233.7
47 1193.8 1041.6 585.9 1012.8 633 955.2 716.4 65.1 63.3 238.8
50 1270 1107.2 622.8 1078.4 674 1016 762 69.2 67.4 254
52 1320.8 1152 648 1121.6 701 1056.8 792.6 72 70.1 264.2
58 1473.2 1284.8 722.7 1249.6 781 1178.8 884.1 80.3 78.1 294.7
60 1524 1329.6 747.9 1292.8 808 1219.2 914.4 83.1 80.8 304.8
62 1574.8 1372.8 772.2 1336 835 1260 945 85.8 83.5 315
64 1625.6 1417.6 797.4 1379.2 862 1300.8 975.6 88.6 86.2 325.2
68 1727.2 1505.6 846.9 1465.6 916 1382 1036.5 94.1 91.6 345.5
70 1778 1550.4 872.1 1508.8 943 1422.4 1066.8 96.9 94.3 355.6
72 1828.8 1595.2 897.3 1552 970 1463.2 1097.4 99.7 97 365.8
76 1930.4 1683.2 946.8 1638.4 1024 1544.4 1158.3 105.2 102.4 386.1
80 2032 1771.2 996.3 1723.2 1077 1625.6 1219.2 110.7 107.7 406.4
82 2082.8 1816 1021.5 1766.4 1104 1666.4 1249.8 113.5 110.4 416.6
84 2133.6 1860.8 1046.7 1809.6 1131 1707.2 1280.4 116.3 113.1 426.8
86 2184.4 1904 1071 1852.8 1158 1747.6 1310.7 119 115.8 436.9
88 2235.2 1948.8 1096.2 1896 1185 1788.4 1341.3 121.8 118.5 447.1
90 2286 1993.6 1121.4 1939.2 1212 1828.8 1371.6 124.6 121.2 457.2
92 2336.8 2036.8 1145.7 1982.4 1239 1869.6 1402.2 127.3 123.9 467.4
96 2438.4 2126.4 1196.1 2068.8 1293 1950.8 1463.1 132.9 129.3 487.7
100 2540 2214.4 1245.6 2155.2 1347 2032 1524 138.4 134.7 508
104 2641.6 2302.4 1295.1 2241.6 1401 2113.6 1585.2 143.9 140.1 528.4
110 2794 2435.2 1369.8 2369.6 1481 2235.2 1676.4 152.2 148.1 558.8
116 2946.4 2569.6 1445.4 2499.2 1562 2357.2 1767.9 160.6 156.2 589.3
120 3048 2657.6 1494.9 2585.6 1616 2438.4 1828.8 166.1 161.6 609.6
点击折叠
点击展开
罩杯的计算公式是:罩杯尺寸=胸上围尺寸-胸下围尺寸。而且购买文胸的时候,往往根据自己的下胸围选择一个相近的概数作为自己文胸的尺码。例如,如果下胸围在68cm~72cm之间,那么请选择70码。
下胸围(cm) 上胸围(cm) 国际尺码 下胸围(cm) 上胸围(cm) 国际尺码
68-72 80 32/70A 73-77 85 34/75A
83 32/70B 88 34/75B
85 32/70C 90 34/75C
88 32/70D 95 34/75D
    98 34/75E
下胸围(cm) 上胸围(cm) 国际尺码 下胸围(cm) 上胸围(cm) 国际尺码
78-82 90 36/80A 83-87 95-97 38/85A
93 36/80B 99-101 38/85B
95 36/80C 101-103 38/85C
98 36/80D 103-105 338/85D
103 36/80E    
下胸围(cm) 上胸围(cm) 国际尺码      
88-92 103 40/90B      
105 40/90C      
108 40/90D      
113 40/90E      
点击折叠
点击展开
成品尺寸 = 纸张尺寸 - 修边尺寸
  大度 正度
全开 1193x889mm 1092x787mm
对开 863x584mm 760x520mm
3开 863x384mm 760x358mm
丁三开 443x745mm 390x700mm
4开 584x430mm 520x380mm
6开 430x380mm 380x350mm
8开 430x285mm 380x260mm
12开 290x275mm 260x250mm
16开 285x210mm 260x185mm
24开 180x205cm 170x180mm
32开 210x136mm 184x127mm
36开 130x180mm 115x170mm
48开 95x180mm 85x260mm
64开 136x98mm 85x125mm
名片 90*54mm 折卡 90*95/90*108MM
点击折叠
点击展开
除了标准尺寸,还有一些生活中经常用到的照片尺寸:
编号 照片类型(英寸) 打印尺寸(厘米)
1 身份证 (22mm*32mm)
2 驾驶证 (22mm*32mm)
3 黑白小一寸 (22mm*32mm)
4 彩色小一寸 (27mm*38mm)
5 彩色大一寸 (40mm*55mm)
6 普通证件照 (33mm*48mm)
点击折叠
点击展开
人眼能分辨出的最大分辨率是300dpi,超个分辨率,人的眼晴是无法看出差别。也就是300dpi和600dpi在人眼看来是没有差别的。所以冲印最大的输出分辨就是300dpi。当然每个人于请晰度的要求是不一的,一般来能达到200dpi就能大部分人满意。所以200万像素冲印6寸的照片,在大部分人养来是很清晰的。
“打印尺寸”与影像分辨率有莫大的系,只要图像分辨率改了,打印的尺寸便会跟着化,而像素和影像分辨率又有直接的系。
编号 照片尺寸(英寸) 打印尺寸(厘米)
1 10x15 25.4x38.1
2 10x12 25.4x30.5
3 8x10 20.3x25.4
4 6x8 15.2x20.3
5 5x8 12.7x20.3
6 5x7 12.7x17.7
7 4x6 10.1x15.2
8 3.5x5 8.9x12.7
点击折叠
点击展开
照片的“吋”指的是“英寸”,1英寸=2.54厘米,5英寸=12.7厘米。常用尺寸有:3.5X5、4X6、5X7、6X8。另外照片的尺寸国内外说法是不同的,国内的叫法是5寸、6寸、7寸……,数值取的是照片较长的那一边;国际的叫法时3R、4R、5R……,数值取的是照片较短的那一边。
编号 规格 尺寸/英寸 像素
1 1 寸 2.5cm*3.5cm 413pix*295pix
2 身份证大头照 3.3cm*2.2cm 390pix*260pix
3 2 寸 3.5cm*5.3cm 626pix*413pix
4 小2寸(护照) 4.8cm*3.3cm 567pix*390pix
5 5 寸 5x3.5(12.7cm*8.9cm) 1200x840以上 100万像素
6 6 寸 6x4(15.2cm*10.2cm) 1440x960以上 130万像素
7 7 寸 7x5(17.8cm*12.7cm) 1680x1200以上 200万像素
8 8 寸 8x6(20.3cm*15.2cm) 1920x1440以上 300万像素
9 10寸 10x8(25.4cm*20.3cm) 2400x1920以上 400万像素
10 12 寸 12x10(30.5cm*20.3cm) 2500x2000 以上 500万像素
11 15寸 15x10(38.1cm*25.4cm) 3000x2000 以上 600万像素
点击折叠
点击展开
常用表 鲁ICP备2022011578号-2
友情链接:是哪天 做题客 计算专家 格式侠 UNICODE字符表 缩写词 牛歌词 在线查询