标签:热轧

h-高度;b-腿宽;d-腰厚;t-平均腿厚;r-内圆弧半径;r1-腿端圆弧半径
注:
(1)普通槽钢通常长度:5~8号长5~12m;10~18号长5~19m;20~40号长6~19m。
(2)制造钢号:A3,A3F,B3F等。
型号 尺寸 截面面积 理论重量
h b d t r r1
(mm) (cm2) (kg/m)
5 50 37 4.5 7.0 7.0 3.50 6.93 5.44
6.3 63 40 4.8 7.5 7.5 3.75 8.444 6.63
8 80 43 5.0 8.0 8.0 4.0 10.24 8.04
10 100 48 5.3 8.5 8.5 4.25 12.74 10.00
12.6 126 53 5.5 9.0 9.0 4.5 15.69 12.37
14a 140 58 6.0 9.5 9.5 4.75 18.51 14.53
14b 140 60 8.0 9.5 9.5 4.75 21.31 16.73
16a 160 63 6.5 10.0 10.0 5.0 21.95 17.23
16 160 65 8.5 10.0 10.0 5.0 25.15 19.74
18a 180 68 7.0 10.5 10.5 5.25 25.69 20.17
18 180 70 9.0 10.5 10.5 5.25 29.29 22.99
20a 200 73 7.0 11.0 11.0 5.5 28.83 22.63
20 200 75 9.0 11.0 11.0 5.5 32.83 25.77
22a 220 77 7.0 11.5 11.5 5.75 31.84 24.99
22 220 79 9.0 11.5 11.5 5.75 36.24 28.45
25a 250 78 7.0 12.0 12.0 6.0 34.91 27.47
25b 250 80 9.0 12.0 12.0 6.0 39.91 31.39
25c 250 82 11.0 12.0 12.0 6.0 44.91 35.32
28a 280 82 7.5 12.5 12.5 6.2 40.02 31.42
28b 280 84 9.5 12.5 12.5 6.2 45.62 35.81
28c 280 86 11.5 12.5 12.5 6.2 51.22 40.21
32a 320 88 8.0 14.0 14.0 7.0 48.7 38.22
32b 320 90 10.0 14.0 14.0 7.0 55.1 43.25
32c 320 92 12.0 14.0 14.0 7.0 61.5 48.28
36a 360 96 9.0 16.0 16.0 8.0 6.89 47.80
36b 360 98 11.0 16.0 16.0 8.0 68.09 53.45
36c 360 100 13.0 16.0 16.0 8.0 75.29 59.10
40a 400 100 10.5 18.0 18.0 9.0 75.05 58.91
40b 400 102 12.5 18.0 18.0 9.0 83.05 65.19
40c 400 104 14.5 18.0 18.0 9.0 91.05 71.47
点击折叠
点击展开
b-边宽;d-边厚;r-内圆弧半径
注:
(1)等边角钢的通常长度:2~4号长3~9m;5~8号长4~12m;9~14号长4~19m;16~20号长6~19m。
(2)制造钢号:A3,A3F,B3F。
角钢号数 尺寸(mm) 截面面积(cm 2) 理论重量(kg/m) 外表面积(m 2/m)
b d r
2 20 3 3.5 1.132 0.889 0.078
4 1.459 1.145 0.077
2.5 25 3 1.432 1.124 0.098
4 1.859 1.459 0.097
3 30 3 4.5 1.749 1.373 0.117
4 2.276 1.786 0.117
3.6 36 3 2.109 1.656 0.141
4 2.756 2.163 0.141
5 3.382 2.654 0.141
4 40 3 5 2.359 1.852 0.157
4 3.086 2.422 0.157
5 3.791 2.976 0.156
4.5 45 3 5 2.659 2.088 0.177
4 3.486 2.736 0.177
5 4.292 3.369 0.176
6 5.076 3.985 0.176
5 50 3 5.5 2.971 2.332 0.197
4 3.897 3.059 0.197
5 4.803 3.770 0.196
6 5.688 4.465 0.196
5.6 56 3 6 3.343 2.624 0.221
4 4.390 3.446 0.220
5 5.415 4.251 0.220
8 8.367 6.568 0.219
6.3 63 4 7 4.978 3.907 0.248
5 6.143 4.822 0.248
6 7.288 5.721 0.247
8 9.515 7.469 0.247
10 11.657 9.151 0.246
7 70 4 8 5.570 4.372 0.275
5 6.875 5.397 0.275
6 8.160 6.406 0.275
7 9.424 7.398 0.275
8 10.677 8.373 0.274
(7.5) 75 5 9 7.367 5.818 0.295
6 8.797 6.905 0.294
7 10.160 7.976 0.294
8 11.503 9.030 0.294
10 14.126 11.089 0.293
8 80 5 7.912 6.211 0.315
6 9.397 7.376 0.314
7 10.860 8.525 0.314
8 12.303 9.658 0.314
10 15.126 11.874 0.313
9 90 6 10 10.637 8.350 0.354
7 12.301 9.656 0.354
8 13.944 10.946 0.353
10 17.167 13.476 0.353
12 20.306 15.940 0.352
10 100 6 12 11.932 9.366 0.393
7 13.796 10.83 0.393
8 15.638 12.276 0.393
10 19.261 15.120 0.392
12 22.800 17.898 0.391
14 26.256 20.611 0.391
16 29.627 23.257 0.390
11 110 7 15.196 11.928 0.433
8 17.238 13.532 0.433
10 21.261 16.690 0.432
12 25.200 19.782 0.431
14 29.056 22.809 0.431
12.5 125 8 14 19.750 15.504 0.492
10 24.373 19.133 0.491
12 28.912 22.696 0.491
14 33.367 26.193 0.490
14 140 10 27.373 21.488 0.551
12 32.512 25.522 0.551
14 37.567 29.490 0.550
16 42.539 33.393 0.549
16 160 10 16 31.502 24.729 0.630
12 37.441 29.391 0.630
14 43.296 33.987 0.629
16 49.067 38.518 0.629
18 180 12 42.241 33.159 0.710
14 48.806 38.383 0.709
16 55.467 43.542 0.709
18 61.955 48.634 0.708
20 200 14 18 54.642 42.894 0.788
16 62.013 48.680 0.788
18 69.301 54.401 0.787
20 76.505 60.056 0.787
24 90.661 71.168 0.785
点击折叠
点击展开
h-高度;b-腿宽;d-腰厚;t-平均腿厚;r-内圆弧半径;r1-腿端圆弧半径
注:
(1)轻型工字钢的通常长度:10~18号工字钢5~19m;20~70号工字钢长6~19m。
(2)制造钢号:A3,A3F等。
型号 尺寸 截面面积 理论重量
h b d t r r1
(mm (cm2) (kg/m)
10 100 55 4.5 7.2 7.0 2.5 12.0 9.46
12 120 64 4.8 7.3 7.5 3.0 14.7 11.5
14 140 73 4.9 7.5 8.0 3.0 17.4 13.7
16 160 81 5.0 7.8 8.5 3.5 20.2 15
18 180 90 5.1 8.1 6.0 3.5 23.4 18.4
18a 180 100 5.1 8.3 9.0 3.5 25.4 19.9
20 200 100 5.2 8.4 9.5 4.0 26.8 21.0
20a 200 110 5.2 8.6 9.5 4.0 28.9 22.7
22 220 110 5.4 8.7 10.0 4.0 30.6 24.0
22a 220 120 5.4 8.9 10.0 4.0 32.8 25.8
24 240 115 5.6 9.5 10.5 4.0 34.8 27.3
24a 240 125 5.6 9.8 10.5 4.0 37.5 29.4
27 270 125 6.0 9.8 11.0 4.5 40.2 31.5
27a 270 135 6.0 10.2 11.0 4.5 43.2 33.9
30 300 135 6.5 10.2 12.0 5.0 46.5 36.5
30a 300 145 6.5 10.7 12.0 5.0 49.9 39.2
33 330 140 7.0 11.2 13.0 5.0 53.8 42.2
36 360 145 7.5 12.3 14.0 6.0 61.9 48.6
40 400 155 8.0 13.0 15.0 6.0 71.4 56.1
45 450 160 8.6 14.2 16.0 7.0 83.0 65.2
50 500 170 9.5 15.2 17.0 7.0 97.8 76.8
55 550 180 10.3 16.5 18.0 7.0 114 89.8
60 600 190 11.1 17.8 20.0 8.0 132 104
65 650 200 12 19.2 22.0 9.0 153 120
70 700 210 13 20.8 24.0 10.0 176 138
70a 700 210 15 24.0 24.0 10.0 202 158
70b 700 210 17.5 28.2 24.0 10.0 243 184
点击折叠
点击展开
将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线处理后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即成热轧酸洗板卷。该产品有局部替代冷轧板的趋向,价格适中,深受广大用户喜爱。
序号 材料名称 厚度(mm) 材质 单重Kg/㎡
4 热轧钢板 3 Q235 23.55
5 热轧钢板 4 Q235 31.4
7 热轧钢板 6 Q235 47.1
8 热轧钢板 8 Q235 62.8
9 热轧钢板 10 Q235 78.5
10 热轧钢板 12 Q235 94.2
11 热轧钢板 16 Q235 125.6
13 热轧钢板 20 Q235 157
14 热轧钢板 25 Q235 196.25
15 热轧钢板 30 Q235 235.5
16 热轧钢板 35 Q235 274.75
17 热轧钢板 40 Q235 314
18 热轧钢板 50 Q235 392.5
19 热轧钢板 60 Q235 471
20 热轧钢板 70 Q235 549.5
点击折叠
点击展开
常用表 鲁ICP备2022011578号-2
友情链接:是哪天 做题客 计算专家 格式侠 UNICODE字符表 缩写词 牛歌词 在线查询