b-边宽;d-边厚;r-内圆弧半径
注:
(1)等边角钢的通常长度:2~4号长3~9m;5~8号长4~12m;9~14号长4~19m;16~20号长6~19m。
(2)制造钢号:A3,A3F,B3F。
角钢号数 尺寸(mm) 截面面积(cm 2) 理论重量(kg/m) 外表面积(m 2/m)
b d r
2 20 3 3.5 1.132 0.889 0.078
4 1.459 1.145 0.077
2.5 25 3 1.432 1.124 0.098
4 1.859 1.459 0.097
3 30 3 4.5 1.749 1.373 0.117
4 2.276 1.786 0.117
3.6 36 3 2.109 1.656 0.141
4 2.756 2.163 0.141
5 3.382 2.654 0.141
4 40 3 5 2.359 1.852 0.157
4 3.086 2.422 0.157
5 3.791 2.976 0.156
4.5 45 3 5 2.659 2.088 0.177
4 3.486 2.736 0.177
5 4.292 3.369 0.176
6 5.076 3.985 0.176
5 50 3 5.5 2.971 2.332 0.197
4 3.897 3.059 0.197
5 4.803 3.770 0.196
6 5.688 4.465 0.196
5.6 56 3 6 3.343 2.624 0.221
4 4.390 3.446 0.220
5 5.415 4.251 0.220
8 8.367 6.568 0.219
6.3 63 4 7 4.978 3.907 0.248
5 6.143 4.822 0.248
6 7.288 5.721 0.247
8 9.515 7.469 0.247
10 11.657 9.151 0.246
7 70 4 8 5.570 4.372 0.275
5 6.875 5.397 0.275
6 8.160 6.406 0.275
7 9.424 7.398 0.275
8 10.677 8.373 0.274
(7.5) 75 5 9 7.367 5.818 0.295
6 8.797 6.905 0.294
7 10.160 7.976 0.294
8 11.503 9.030 0.294
10 14.126 11.089 0.293
8 80 5 7.912 6.211 0.315
6 9.397 7.376 0.314
7 10.860 8.525 0.314
8 12.303 9.658 0.314
10 15.126 11.874 0.313
9 90 6 10 10.637 8.350 0.354
7 12.301 9.656 0.354
8 13.944 10.946 0.353
10 17.167 13.476 0.353
12 20.306 15.940 0.352
10 100 6 12 11.932 9.366 0.393
7 13.796 10.83 0.393
8 15.638 12.276 0.393
10 19.261 15.120 0.392
12 22.800 17.898 0.391
14 26.256 20.611 0.391
16 29.627 23.257 0.390
11 110 7 15.196 11.928 0.433
8 17.238 13.532 0.433
10 21.261 16.690 0.432
12 25.200 19.782 0.431
14 29.056 22.809 0.431
12.5 125 8 14 19.750 15.504 0.492
10 24.373 19.133 0.491
12 28.912 22.696 0.491
14 33.367 26.193 0.490
14 140 10 27.373 21.488 0.551
12 32.512 25.522 0.551
14 37.567 29.490 0.550
16 42.539 33.393 0.549
16 160 10 16 31.502 24.729 0.630
12 37.441 29.391 0.630
14 43.296 33.987 0.629
16 49.067 38.518 0.629
18 180 12 42.241 33.159 0.710
14 48.806 38.383 0.709
16 55.467 43.542 0.709
18 61.955 48.634 0.708
20 200 14 18 54.642 42.894 0.788
16 62.013 48.680 0.788
18 69.301 54.401 0.787
20 76.505 60.056 0.787
24 90.661 71.168 0.785
点击折叠
点击展开
h-高度;b-腿宽;d-腰厚;t-平均腿厚;r-内圆弧半径;r1-腿端圆弧半径
注:
(1)轻型工字钢的通常长度:10~18号工字钢5~19m;20~70号工字钢长6~19m。
(2)制造钢号:A3,A3F等。
型号 尺寸 截面面积 理论重量
h b d t r r1
(mm (cm2) (kg/m)
10 100 55 4.5 7.2 7.0 2.5 12.0 9.46
12 120 64 4.8 7.3 7.5 3.0 14.7 11.5
14 140 73 4.9 7.5 8.0 3.0 17.4 13.7
16 160 81 5.0 7.8 8.5 3.5 20.2 15
18 180 90 5.1 8.1 6.0 3.5 23.4 18.4
18a 180 100 5.1 8.3 9.0 3.5 25.4 19.9
20 200 100 5.2 8.4 9.5 4.0 26.8 21.0
20a 200 110 5.2 8.6 9.5 4.0 28.9 22.7
22 220 110 5.4 8.7 10.0 4.0 30.6 24.0
22a 220 120 5.4 8.9 10.0 4.0 32.8 25.8
24 240 115 5.6 9.5 10.5 4.0 34.8 27.3
24a 240 125 5.6 9.8 10.5 4.0 37.5 29.4
27 270 125 6.0 9.8 11.0 4.5 40.2 31.5
27a 270 135 6.0 10.2 11.0 4.5 43.2 33.9
30 300 135 6.5 10.2 12.0 5.0 46.5 36.5
30a 300 145 6.5 10.7 12.0 5.0 49.9 39.2
33 330 140 7.0 11.2 13.0 5.0 53.8 42.2
36 360 145 7.5 12.3 14.0 6.0 61.9 48.6
40 400 155 8.0 13.0 15.0 6.0 71.4 56.1
45 450 160 8.6 14.2 16.0 7.0 83.0 65.2
50 500 170 9.5 15.2 17.0 7.0 97.8 76.8
55 550 180 10.3 16.5 18.0 7.0 114 89.8
60 600 190 11.1 17.8 20.0 8.0 132 104
65 650 200 12 19.2 22.0 9.0 153 120
70 700 210 13 20.8 24.0 10.0 176 138
70a 700 210 15 24.0 24.0 10.0 202 158
70b 700 210 17.5 28.2 24.0 10.0 243 184
点击折叠
点击展开
逻辑判断
IF 判断条件满足与否返回不同的值
AND 检测所有的条件是否为真
OR 检测任意一项条件是否为真
TRUE 真,作为参数时代表成立、模糊,值等于 1
FALSE 假,作为参数时代表不成立、精确,值等于 0
NOT 对表示条件的参数的逻辑值求反
IFERROR 判断结果是否为错误值,是则返回指定的值
IFNA 判断结果是否为错误 NA,是则返回指定的值
文本处理
CLEAN 删除非打印字符
TRIM 删除多余的空格字符
& 链接多个文本
LEN 统计文本字符串中字符数目 (计算文本的长度 )
LEFT 从一个文本字符串的第一个字符开始,截取指定数目的字符
RIGHT 从一个文本字符串的最后一个字符开始,截取指定数目的字符
MID 从一个文本字符串的指定位置开始,截取指定数目的字符
FIND 检索字符位置 (区分大小写 )
TEXT 将数值转换成自由的显示格式文本
VALUE 将表示数值的文本转换成数值
UPPER 将所有英文字母转换成大写字母
SUBSTITUTE 替换检索的文本
SEARCH 检索字符位置 (不区分大小写 )
查找匹配
VLOOKUP 按照垂直方向搜索区域
HLOOKUP 按照水平方向搜索区域
LOOKUP 在向量或数组中查找并返回匹配值
INDEX 按行、列索引,返回交叉位置的值
MATCH 查找对象并返回匹配值的行、列位置
日期和时间
DATE 返回指定年月日对应的日期。
WORKDAY 返回自开始日期算起相隔指定天数之前或之后 (不包括周末和专门指定的假日 )的日期的序列号 .
NETWORKDAYS 计算除了周六、日和休息日之外的工作天数
TIME 从时、分、秒来计算出时间的序列号值
TODAY 计算当前的日期
NOW 计算当前的日期和时间
YEAR 从日期中提取出 "年 "
MONTH 从日期中提取出 "月 "
DAY 从日期中提取出 "日 "
WEEKDAY 计算出与日期相对应的星期
WEEKNUM 计算从 1月 1日算起的第几个星期
DATEDIF 计算期间内的年数、月数、天数
HOUR 从时间中提取出 "时 "
MINUTE 从时间中提取出 "分 "
SECOND 从时间中计算出 "秒 "
TIMEVALUE 从表示时间的文本来计算序列号值
普通数学计算和统计
SUM 求和计算
AVERAGE 求平均值
COUNTIF 计算满足条件的单元格人个数(单条件)
MAX 计算区域内最大值
MIN 计算区域内最小值
LARGE 求第几大的值
SMALL 求第几小的值
RANK 求区域内指定数值的排名
MOD 指定除数求余
SUMPRPDUCT 计算两列数据的乘积
RAND 生成连续型随机无限步循环小数
RANDBEWTEEN 生成指定区间内的离散型随机整数
COUNT 计算包含数值的单元格数量
COUNTA 计算所有非空单元格数量,包括文本
按条件统计计算
SUMIF 对满足条件的单元格的数值求和(单条件)
SUMIFS 对满足条件的单元格的数值求和(多条件)
COUNTIFS 计算满足条件的单元格人个数(多条件)
DMAX 单条件求最大值
DMIN 单条件求最小值
MAXIFS 多条件求最大值
MINIFS 多条件求最小值
点击折叠
点击展开
女生一分钟跳绳评分表(单位:次)
注:一分钟跳绳为高优指标,学生成绩超过单项评分100分后,以超过的次数所对应的分数进行加分。
加分 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
20 40 40 40 40 40 40
19 38 38 38 38 38 38
18 36 36 36 36 36 36
17 34 34 34 34 34 34
16 32 32 32 32 32 32
15 30 30 30 30 30 30
14 28 28 28 28 28 28
13 26 26 26 26 26 26
12 24 24 24 24 24 24
11 22 22 22 22 22 22
10 20 20 20 20 20 20
9 18 18 18 18 18 18
8 16 16 16 16 16 16
7 14 14 14 14 14 14
6 12 12 12 12 12 12
5 10 10 10 10 10 10
4 8 8 8 8 8 8
3 6 6 6 6 6 6
2 4 4 4 4 4 4
1 2 2 2 2 2 2
点击折叠
点击展开
男生一分钟跳绳评分表(单位:次)
注:一分钟跳绳为高优指标,学生成绩超过单项评分100分后,以超过的次数所对应的分数进行加分。
加分 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
20 40 40 40 40 40 40
19 38 38 38 38 38 38
18 36 36 36 36 36 36
17 34 34 34 34 34 34
16 32 32 32 32 32 32
15 30 30 30 30 30 30
14 28 28 28 28 28 28
13 26 26 26 26 26 26
12 24 24 24 24 24 24
11 22 22 22 22 22 22
10 20 20 20 20 20 20
9 18 18 18 18 18 18
8 16 16 16 16 16 16
7 14 14 14 14 14 14
6 12 12 12 12 12 12
5 10 10 10 10 10 10
4 8 8 8 8 8 8
3 6 6 6 6 6 6
2 4 4 4 4 4 4
1 2 2 2 2 2 2
点击折叠
点击展开
女生耐力跑单项评分表(单位:分•秒)
注:小学五年级~六年级:50米×8往返跑;初中、高中、大学:800米跑。
等级 单项得分 五年级 六年级 初一 初二 初三 高一 高二 高三 大一大二 大三大四
优秀 100 1'41" 1'37" 3'35" 3'30" 3'25" 3'24" 3'22" 3'20" 3'18" 3'16"
95 1'44" 1'40" 3'42" 3'37" 3'32" 3'30" 3'28" 3'26" 3'24" 3'22"
90 1'47" 1'43" 3'49" 3'44" 3'39" 3'36" 3'34" 3'32" 3'30" 3'28"
良好 85 1'50" 1'46" 3'57" 3'52" 3'47" 3'43" 3'41" 3'39" 3'37" 3'35"
80 1'53" 1'49" 4'05" 4'00" 3'55" 3'50" 3'48" 3'46" 3'44" 3'42"
及格 78 1'56" 1'52" 4'10" 4'05" 4'00" 3'55" 3'53" 3'51" 3'49" 3'47"
76 1'59" 1'55" 4'15" 4'10" 4'05" 4'00" 3'58" 3'56" 3'54" 3'52"
74 2'02" 1'58" 4'20" 4'15" 4'10" 4'05" 4'03" 4'01" 3'59" 3'57"
72 2'05" 2'01" 4'25" 4'20" 4'15" 4'10" 4'08" 4'06" 4'04" 4'02"
70 2'08" 2'04" 4'30" 4'25" 4'20" 4'15" 4'13" 4'11" 4'09" 4'07"
68 2'11" 2'07" 4'35" 4'30" 4'25" 4'20" 4'18" 4'16" 4'14" 4'12"
66 2'14" 2'10" 4'40" 4'35" 4'30" 4'25" 4'23" 4'21" 4'19" 4'17"
64 2'17" 2'13" 4'45" 4'40" 4'35" 4'30" 4'28" 4'26" 4'24" 4'22"
62 2'20" 2'16" 4'50" 4'45" 4'40" 4'35" 4'33" 4'31" 4'29" 4'27"
60 2'23" 2'19" 4'55" 4'50" 4'45" 4'40" 4'38" 4'36" 4'34" 4'32"
点击折叠
点击展开
男生耐力跑单项评分表(单位:分•秒)
注:小学五年级~六年级:50米×8往返跑;初中、高中、大学:1000米跑。
等级 单项得分 五年级 六年级 初一 初二 初三 高一 高二 高三 大一大二 大三大四
优秀 100 1'36" 1'30" 3'55" 3'50" 3'40" 3'30" 3'25" 3'20" 3'17" 3'15"
95 1'39" 1'33" 4'05" 3'55" 3'45" 3'35" 3'30" 3'25" 3'22" 3'20"
90 1'42" 1'36" 4'15" 4'00" 3'50" 3'40" 3'35" 3'30" 3'27" 3'25"
良好 85 1'45" 1'39" 4'22" 4'07" 3'57" 3'47" 3'42" 3'37" 3'34" 3'32"
80 1'48" 1'42" 4'30" 4'15" 4'05" 3'55" 3'50" 3'45" 3'42" 3'40"
及格 78 1'51" 1'45" 4'35" 4'20" 4'10" 4'00" 3'55" 3'50" 3'47" 3'45"
76 1'54" 1'48" 4'40" 4'25" 4'15" 4'05" 4'00" 3'55" 3'52" 3'50"
74 1'57" 1'51" 4'45" 4'30" 4'20" 4'10" 4'05" 4'00" 3'57" 3'55"
72 2'00" 1'54" 4'50" 4'35" 4'25" 4'15" 4'10" 4'05" 4'02" 4'00"
70 2'03" 1'57" 4'55" 4'40" 4'30" 4'20" 4'15" 4'10" 4'07" 4'05"
68 2'06" 2'00" 5'00" 4'45" 4'35" 4'25" 4'20" 4'15" 4'12" 4'10"
66 2'09" 2'03" 5'05" 4'50" 4'40" 4'30" 4'25" 4'20" 4'17" 4'15"
64 2'12" 2'06" 5'10" 4'55" 4'45" 4'35" 4'30" 4'25" 4'22" 4'20"
62 2'15" 2'09" 5'15" 5'00" 4'50" 4'40" 4'35" 4'30" 4'27" 4'25"
60 2'18" 2'12" 5'20" 5'05" 4'55" 4'45" 4'40" 4'35" 4'32" 4'30"
点击折叠
点击展开
女生一分钟仰卧起坐单项评分表(单位:次)
等级 单项得分 三年级 四年级 五年级 六年级 初一 初二 初三 高一 高二 高三 大一大二 大三大四
优秀 100 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
95 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
90 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
良好 85 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
80 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
及格 78 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
76 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
74 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
72 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
70 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
68 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
66 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
64 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
62 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
60 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
点击折叠
点击展开
男生一分钟仰卧起坐、引体向上单项评分表(单位:次)
注:小学三年级~六年级:一分钟仰卧起坐;初中、高中、大学:引体向上。
等级 单项得分 三年级 四年级 五年级 六年级 初一 初二 初三 高一 高二 高三 大一大二 大三大四
优秀 100 48 49 50 51 13 14 15 16 17 18 19 20
95 45 46 47 48 12 13 14 15 16 17 18 19
90 42 43 44 45 11 12 13 14 15 16 17 18
良好 85 39 40 41 42 10 11 12 13 14 15 16 17
80 36 37 38 39 9 10 11 12 13 14 15 16
及格 78 34 35 36 37                
76 32 33 34 35 8 9 10 11 12 13 14 15
74 30 31 32 33                
72 28 29 30 31 7 8 9 10 11 12 13 14
70 26 27 28 29                
68 24 25 26 27 6 7 8 9 10 11 12 13
66 22 23 24 25                
64 20 21 22 23 5 6 7 8 9 10 11 12
62 18 19 20 21                
60 16 17 18 19 4 5 6 7 8 9 10 11
点击折叠
点击展开
女生一分钟跳绳单项评分表(单位:次)
等级 单项得分 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
优秀 100 117 127 139 149 158 166
95 110 120 132 142 151 159
90 103 113 125 135 144 152
良好 85 95 105 117 127 136 144
80 87 97 109 119 128 136
及格 78 80 90 102 112 121 129
76 73 83 95 105 114 122
74 66 76 88 98 107 115
72 59 69 81 91 100 108
70 52 62 74 84 93 101
68 45 55 67 77 86 94
66 38 48 60 70 79 87
64 31 41 53 63 72 80
62 24 34 46 56 65 73
60 17 27 39 49 58 66
点击折叠
点击展开
常用表 鲁ICP备2022011578号-2
友情链接:是哪天 做题客 计算专家 格式侠 UNICODE字符表 缩写词 牛歌词 在线查询